Dualmak策略 - A
A / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益118,404
总收益 / 5万136.81%
最大回撤 / 5万35.35%
夏普率1.19
胜率42.16%
盈亏比1.94
平均盈亏比2.66
平仓笔数102
手续费合计816
最大保证金占用8,961
最高资金使用率17.92%
连续回撤周数32
连续盈利周数8
最大回撤时间2022-04-08 20:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/A.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2301 | -1 | 5575.0 | 5609.0 | -684 |
| 2022-12-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2301 | 1 | 5609.0 | 5567.0 | -844 |
| 2022-12-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2301 | -1 | 5567.0 | 5245.0 | 6,436 |
| 2023-01-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | -1 | 5179.0 | 5241.0 | -1,244 |
| 2023-02-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | 1 | 5241.0 | 5476.0 | 4,696 |
| 2023-02-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | -1 | 5476.0 | 5584.0 | -2,164 |
| 2023-02-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2305 | 1 | 5584.0 | 5596.0 | 236 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2305 | -1 | 5596.0 | 4867.0 | 14,576 |
| 2023-05-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | -1 | 4837.0 | 5053.0 | -4,324 |
| 2023-05-23 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | 1 | 5053.0 | 5044.0 | -184 |
| 2023-06-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | -1 | 5044.0 | 5060.0 | -324 |
| 2023-06-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | 1 | 5060.0 | 5034.0 | -524 |
| 2023-06-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2307 | -1 | 5034.0 | 5084.0 | -1,004 |
| 2023-07-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2309 | 1 | 4989.0 | 5140.0 | 3,016 |
| 2023-08-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2309 | -1 | 5140.0 | 4992.0 | 2,956 |
| 2023-08-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2309 | 1 | 4992.0 | 5269.0 | 5,536 |
| 2023-09-05 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2311 | 1 | 5307.0 | 5247.0 | -1,204 |
| 2023-10-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2311 | -1 | 5247.0 | 4872.0 | 7,496 |
| 2023-11-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | -1 | 4895.0 | 4940.0 | -904 |
| 2023-11-28 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | 1 | 4940.0 | 5061.0 | 2,416 |
| 2023-12-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2401 | -1 | 5061.0 | 4886.0 | 3,496 |
| 2024-01-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2403 | 1 | 4914.0 | 4858.0 | -1,124 |
| 2024-02-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2403 | -1 | 4858.0 | 4619.0 | 4,776 |
| 2024-03-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4523.0 | 4681.0 | -3,164 |
| 2024-03-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | 1 | 4681.0 | 4714.0 | 656 |
| 2024-03-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4714.0 | 4735.0 | -424 |
| 2024-04-15 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2405 | 1 | 4735.0 | 4725.0 | -204 |
| 2024-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2405 | -1 | 4725.0 | 4655.0 | 1,396 |
| 2024-05-07 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4646.0 | 4705.0 | -1,184 |
| 2024-05-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | 1 | 4705.0 | 4591.0 | -2,284 |
| 2024-05-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4591.0 | 4661.0 | -1,404 |
| 2024-05-28 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | 1 | 4661.0 | 4650.0 | -224 |
| 2024-06-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2407 | -1 | 4650.0 | 4678.0 | -564 |
| 2024-07-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | 1 | 4645.0 | 4657.0 | 236 |
| 2024-08-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | -1 | 4657.0 | 4623.0 | 676 |
| 2024-08-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2409 | 1 | 4623.0 | 4584.0 | -784 |
| 2024-08-30 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2409 | -1 | 4584.0 | 4396.0 | 3,756 |
| 2024-09-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 4262.0 | 4307.0 | -904 |
| 2024-09-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 4307.0 | 4287.0 | -404 |
| 2024-10-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 4287.0 | 4021.0 | 5,316 |
| 2024-10-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 4021.0 | 3925.0 | -1,924 |
| 2024-10-31 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 3925.0 | 4000.0 | -1,504 |
| 2024-11-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 4000.0 | 3969.0 | -624 |
| 2024-12-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 3969.0 | 3908.0 | 1,216 |
| 2024-12-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | 1 | 3908.0 | 3887.0 | -424 |
| 2024-12-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2501 | -1 | 3887.0 | 3793.0 | 1,876 |
| 2025-01-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 3898.0 | 3873.0 | -504 |
| 2025-01-14 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 3873.0 | 3960.0 | -1,744 |
| 2025-02-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 3960.0 | 4010.0 | 996 |
| 2025-02-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 4010.0 | 4083.0 | -1,464 |
| 2025-03-10 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 4083.0 | 4153.0 | 1,396 |
| 2025-04-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2505 | -1 | 4153.0 | 3963.0 | 3,796 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2505 | 1 | 3963.0 | 4158.0 | 3,896 |
| 2025-05-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | 1 | 4188.0 | 4161.0 | -544 |
| 2025-05-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | -1 | 4161.0 | 4201.0 | -804 |
| 2025-05-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | 1 | 4201.0 | 4168.0 | -664 |
| 2025-06-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2507 | -1 | 4168.0 | 4184.0 | -324 |
| 2025-06-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | 1 | 4180.0 | 4209.0 | 576 |
| 2025-07-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | -1 | 4209.0 | 4158.0 | 1,016 |
| 2025-07-28 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2509 | 1 | 4158.0 | 4145.0 | -264 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2509 | -1 | 4145.0 | 4081.0 | 1,276 |
| 2025-09-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2511 | -1 | 3959.0 | 3942.0 | 336 |
| 2025-10-31 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2511 | 1 | 3942.0 | 4095.0 | 3,056 |
| 2025-11-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4100.0 | 4086.0 | -284 |
| 2025-11-06 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4086.0 | 4151.0 | -1,304 |
| 2025-11-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4151.0 | 4101.0 | -1,004 |
| 2025-12-04 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4101.0 | 4129.0 | -564 |
| 2025-12-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4129.0 | 4096.0 | -664 |
| 2025-12-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4096.0 | 4175.0 | -1,584 |
| 2025-12-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | 1 | 4175.0 | 4054.0 | -2,424 |
| 2025-12-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2601 | -1 | 4054.0 | 4114.0 | -1,204 |
| 2026-01-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | 1 | 4173.0 | 4316.0 | 2,856 |
| 2026-01-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | -1 | 4316.0 | 4383.0 | -1,344 |
| 2026-03-20 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | 1 | 4383.0 | 4818.0 | 8,696 |
| 2026-04-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2605 | -1 | 4818.0 | 4735.0 | 1,656 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.a2605 | 1 | 4735.0 | 4889.0 | 3,076 |
| 2026-05-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | 1 | 4927.0 | 4870.0 | -1,144 |
| 2026-05-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | -1 | 4870.0 | 4826.0 | 876 |
| 2026-06-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.a2607 | 1 | 4826.0 | 4690.0 | -2,724 |
| 2026-06-05 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.a2607 | -1 | 4690.0 | 4715.0 | -504 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 16 | 0.03% | 50,016 |
| 2022-01-14 | 1,600 | 3.20% | 51,616 |
| 2022-01-21 | 1,852 | 3.70% | 53,468 |
| 2022-01-28 | 4,020 | 8.04% | 57,488 |
| 2022-02-11 | 2,160 | 4.32% | 59,648 |
| 2022-02-18 | 712 | 1.42% | 60,360 |
| 2022-02-25 | 2,080 | 4.16% | 62,440 |
| 2022-03-04 | -7,256 | -14.51% | 55,184 |
| 2022-03-11 | 372 | 0.74% | 55,556 |
| 2022-03-18 | -5,048 | -10.10% | 50,508 |
| 2022-03-25 | -668 | -1.34% | 49,840 |
| 2022-04-01 | -668 | -1.34% | 49,172 |
| 2022-04-08 | -4,408 | -8.82% | 44,764 |
| 2022-04-15 | 1,500 | 3.00% | 46,264 |
| 2022-04-22 | 1,620 | 3.24% | 47,884 |
| 2022-04-29 | -1,280 | -2.56% | 46,604 |
| 2022-05-06 | 300 | 0.60% | 46,904 |
| 2022-05-13 | 1,672 | 3.34% | 48,576 |
| 2022-05-20 | 260 | 0.52% | 48,836 |
| 2022-05-27 | 960 | 1.92% | 49,796 |
| 2022-06-03 | -3,168 | -6.34% | 46,628 |
| 2022-06-10 | 2,280 | 4.56% | 48,908 |
| 2022-06-17 | 1,400 | 2.80% | 50,308 |
| 2022-06-24 | 3,700 | 7.40% | 54,008 |
| 2022-07-01 | 1,712 | 3.42% | 55,720 |
| 2022-07-08 | 40 | 0.08% | 55,760 |
| 2022-07-15 | 40 | 0.08% | 55,800 |
| 2022-07-22 | 2,480 | 4.96% | 58,280 |
| 2022-07-29 | 3,572 | 7.14% | 61,852 |
| 2022-08-05 | -960 | -1.92% | 60,892 |
| 2022-08-12 | -36 | -0.07% | 60,856 |
| 2022-08-19 | -748 | -1.50% | 60,108 |
| 2022-08-26 | 2,580 | 5.16% | 62,688 |
| 2022-09-02 | 1,872 | 3.74% | 64,560 |
| 2022-09-09 | 2,880 | 5.76% | 67,440 |
| 2022-09-16 | -3,328 | -6.66% | 64,112 |
| 2022-09-23 | 2,400 | 4.80% | 66,512 |
| 2022-09-30 | -320 | -0.64% | 66,192 |
| 2022-10-14 | 952 | 1.90% | 67,144 |
| 2022-10-21 | 1,420 | 2.84% | 68,564 |
| 2022-10-28 | 1,360 | 2.72% | 69,924 |
| 2022-11-04 | 52 | 0.10% | 69,976 |
| 2022-11-11 | -1,648 | -3.30% | 68,328 |
| 2022-11-18 | -600 | -1.20% | 67,728 |
| 2022-11-25 | -2,128 | -4.26% | 65,600 |
| 2022-12-02 | 680 | 1.36% | 66,280 |
| 2022-12-09 | -2,636 | -5.27% | 63,644 |
| 2022-12-16 | 2,240 | 4.48% | 65,884 |
| 2022-12-23 | 3,300 | 6.60% | 69,184 |
| 2022-12-30 | 1,772 | 3.54% | 70,956 |
| 2023-01-06 | -760 | -1.52% | 70,196 |
| 2023-01-13 | 1,192 | 2.38% | 71,388 |
| 2023-01-20 | 3,620 | 7.24% | 75,008 |
| 2023-02-03 | 1,060 | 2.12% | 76,068 |
| 2023-02-10 | 620 | 1.24% | 76,688 |
| 2023-02-17 | -4,156 | -8.31% | 72,532 |
| 2023-02-24 | -60 | -0.12% | 72,472 |
| 2023-03-03 | 1,672 | 3.34% | 74,144 |
| 2023-03-10 | -980 | -1.96% | 73,164 |
| 2023-03-17 | 1,600 | 3.20% | 74,764 |
| 2023-03-24 | 1,240 | 2.48% | 76,004 |
| 2023-03-31 | 660 | 1.32% | 76,664 |
| 2023-04-07 | 540 | 1.08% | 77,204 |
| 2023-04-14 | 2,320 | 4.64% | 79,524 |
| 2023-04-21 | 4,640 | 9.28% | 84,164 |
| 2023-04-28 | 2,872 | 5.74% | 87,036 |
| 2023-05-05 | -1,420 | -2.84% | 85,616 |
| 2023-05-12 | -2,408 | -4.82% | 83,208 |
| 2023-05-19 | -80 | -0.16% | 83,128 |
| 2023-05-26 | 792 | 1.58% | 83,920 |
| 2023-06-02 | -1,100 | -2.20% | 82,820 |
| 2023-06-09 | -580 | -1.16% | 82,240 |
| 2023-06-16 | -1,456 | -2.91% | 80,784 |
| 2023-06-23 | 1,772 | 3.54% | 82,556 |
| 2023-06-30 | 2,180 | 4.36% | 84,736 |
| 2023-07-07 | -240 | -0.48% | 84,496 |
| 2023-07-14 | -328 | -0.66% | 84,168 |
| 2023-07-21 | 1,780 | 3.56% | 85,948 |
| 2023-07-28 | 1,860 | 3.72% | 87,808 |
| 2023-08-04 | -380 | -0.76% | 87,428 |
| 2023-08-11 | 852 | 1.70% | 88,280 |
| 2023-08-18 | 3,100 | 6.20% | 91,380 |
| 2023-08-25 | 640 | 1.28% | 92,020 |
| 2023-09-01 | 252 | 0.50% | 92,272 |
| 2023-09-08 | 632 | 1.26% | 92,904 |
| 2023-09-15 | 1,240 | 2.48% | 94,144 |
| 2023-09-22 | 200 | 0.40% | 94,344 |
| 2023-09-29 | -400 | -0.80% | 93,944 |
| 2023-10-13 | 1,140 | 2.28% | 95,084 |
| 2023-10-20 | 1,280 | 2.56% | 96,364 |
| 2023-10-27 | 680 | 1.36% | 97,044 |
| 2023-11-03 | 992 | 1.98% | 98,036 |
| 2023-11-10 | -808 | -1.62% | 97,228 |
| 2023-11-17 | 2,700 | 5.40% | 99,928 |
| 2023-11-24 | 640 | 1.28% | 100,568 |
| 2023-12-01 | 152 | 0.30% | 100,720 |
| 2023-12-08 | 2,020 | 4.04% | 102,740 |
| 2023-12-15 | 540 | 1.08% | 103,280 |
| 2023-12-22 | 560 | 1.12% | 103,840 |
| 2023-12-29 | 1,032 | 2.06% | 104,872 |
| 2024-01-05 | -1,648 | -3.30% | 103,224 |
| 2024-01-12 | 540 | 1.08% | 103,764 |
| 2024-01-19 | 160 | 0.32% | 103,924 |
| 2024-01-26 | 2,340 | 4.68% | 106,264 |
| 2024-02-02 | -1,080 | -2.16% | 105,184 |
| 2024-02-09 | -1,420 | -2.84% | 103,764 |
| 2024-02-23 | 3,500 | 7.00% | 107,264 |
| 2024-03-01 | -688 | -1.38% | 106,576 |
| 2024-03-08 | -3,108 | -6.22% | 103,468 |
| 2024-03-15 | 2,540 | 5.08% | 106,008 |
| 2024-03-22 | -1,440 | -2.88% | 104,568 |
| 2024-03-29 | -296 | -0.59% | 104,272 |
| 2024-04-05 | 840 | 1.68% | 105,112 |
| 2024-04-12 | -580 | -1.16% | 104,532 |
| 2024-04-19 | 592 | 1.18% | 105,124 |
| 2024-04-26 | 320 | 0.64% | 105,444 |
| 2024-05-03 | -128 | -0.26% | 105,316 |
| 2024-05-10 | -3,496 | -6.99% | 101,820 |
| 2024-05-17 | -1,400 | -2.80% | 100,420 |
| 2024-05-24 | 32 | 0.06% | 100,452 |
| 2024-05-31 | -268 | -0.54% | 100,184 |
| 2024-06-07 | -40 | -0.08% | 100,144 |
| 2024-06-14 | 320 | 0.64% | 100,464 |
| 2024-06-21 | -1,020 | -2.04% | 99,444 |
| 2024-06-28 | 1,292 | 2.58% | 100,736 |
| 2024-07-05 | 520 | 1.04% | 101,256 |
| 2024-07-12 | 252 | 0.50% | 101,508 |
| 2024-07-19 | 1,420 | 2.84% | 102,928 |
| 2024-07-26 | -560 | -1.12% | 102,368 |
| 2024-08-02 | -1,928 | -3.86% | 100,440 |
| 2024-08-09 | -348 | -0.70% | 100,092 |
| 2024-08-16 | 1,540 | 3.08% | 101,632 |
| 2024-08-23 | 1,340 | 2.68% | 102,972 |
| 2024-08-30 | 532 | 1.06% | 103,504 |
| 2024-09-06 | -608 | -1.22% | 102,896 |
| 2024-09-13 | -1,228 | -2.46% | 101,668 |
| 2024-09-20 | 3,640 | 7.28% | 105,308 |
| 2024-09-27 | -1,340 | -2.68% | 103,968 |
| 2024-10-04 | -440 | -0.88% | 103,528 |
| 2024-10-11 | 4,360 | 8.72% | 107,888 |
| 2024-10-18 | 480 | 0.96% | 108,368 |
| 2024-10-25 | -2,568 | -5.14% | 105,800 |
| 2024-11-01 | -1,976 | -3.95% | 103,824 |
| 2024-11-08 | 800 | 1.60% | 104,624 |
| 2024-11-15 | 912 | 1.82% | 105,536 |
| 2024-11-22 | -300 | -0.60% | 105,236 |
| 2024-11-29 | -540 | -1.08% | 104,696 |
| 2024-12-06 | -56 | -0.11% | 104,640 |
| 2024-12-13 | 1,120 | 2.24% | 105,760 |
| 2024-12-20 | 880 | 1.76% | 106,640 |
| 2024-12-27 | 52 | 0.10% | 106,692 |
| 2025-01-03 | -800 | -1.60% | 105,892 |
| 2025-01-10 | -728 | -1.46% | 105,164 |
| 2025-01-17 | -728 | -1.46% | 104,436 |
| 2025-01-24 | 760 | 1.52% | 105,196 |
| 2025-01-31 | -40 | -0.08% | 105,156 |
| 2025-02-07 | 680 | 1.36% | 105,836 |
| 2025-02-14 | -1,908 | -3.82% | 103,928 |
| 2025-02-21 | -540 | -1.08% | 103,388 |
| 2025-02-28 | 3,192 | 6.38% | 106,580 |
| 2025-03-07 | -2,200 | -4.40% | 104,380 |
| 2025-03-14 | 3,212 | 6.42% | 107,592 |
| 2025-03-21 | 2,560 | 5.12% | 110,152 |
| 2025-03-28 | -300 | -0.60% | 109,852 |
| 2025-04-04 | -988 | -1.98% | 108,864 |
| 2025-04-11 | 4,540 | 9.08% | 113,404 |
| 2025-04-18 | -2,400 | -4.80% | 111,004 |
| 2025-04-25 | 1,960 | 3.92% | 112,964 |
| 2025-05-02 | -528 | -1.06% | 112,436 |
| 2025-05-09 | -748 | -1.50% | 111,688 |
| 2025-05-16 | -280 | -0.56% | 111,408 |
| 2025-05-23 | -968 | -1.94% | 110,440 |
| 2025-05-30 | 992 | 1.98% | 111,432 |
| 2025-06-06 | -600 | -1.20% | 110,832 |
| 2025-06-13 | 632 | 1.26% | 111,464 |
| 2025-06-20 | 380 | 0.76% | 111,844 |
| 2025-06-27 | 32 | 0.06% | 111,876 |
| 2025-07-04 | 900 | 1.80% | 112,776 |
| 2025-07-11 | -140 | -0.28% | 112,636 |
| 2025-07-18 | -608 | -1.22% | 112,028 |
| 2025-07-25 | 640 | 1.28% | 112,668 |
| 2025-08-01 | -1,028 | -2.06% | 111,640 |
| 2025-08-08 | 480 | 0.96% | 112,120 |
| 2025-08-15 | -640 | -1.28% | 111,480 |
| 2025-08-22 | 440 | 0.88% | 111,920 |
| 2025-08-29 | 752 | 1.50% | 112,672 |
| 2025-09-05 | -80 | -0.16% | 112,592 |
| 2025-09-12 | 140 | 0.28% | 112,732 |
| 2025-09-19 | 1,100 | 2.20% | 113,832 |
| 2025-09-26 | -908 | -1.82% | 112,924 |
| 2025-10-03 | -220 | -0.44% | 112,704 |
| 2025-10-10 | 360 | 0.72% | 113,064 |
| 2025-10-17 | 1,260 | 2.52% | 114,324 |
| 2025-10-24 | 1,320 | 2.64% | 115,644 |
| 2025-10-31 | 412 | 0.82% | 116,056 |
| 2025-11-07 | -2,256 | -4.51% | 113,800 |
| 2025-11-14 | 1,560 | 3.12% | 115,360 |
| 2025-11-21 | -1,908 | -3.82% | 113,452 |
| 2025-11-28 | -140 | -0.28% | 113,312 |
| 2025-12-05 | -796 | -1.59% | 112,516 |
| 2025-12-12 | -2,948 | -5.90% | 109,568 |
| 2025-12-19 | -1,268 | -2.54% | 108,300 |
| 2025-12-26 | -680 | -1.36% | 107,620 |
| 2026-01-02 | 732 | 1.46% | 108,352 |
| 2026-01-09 | 2,020 | 4.04% | 110,372 |
| 2026-01-16 | -268 | -0.54% | 110,104 |
| 2026-01-23 | -1,500 | -3.00% | 108,604 |
| 2026-01-30 | -8 | -0.02% | 108,596 |
| 2026-02-06 | 80 | 0.16% | 108,676 |
| 2026-02-13 | 5,640 | 11.28% | 114,316 |
| 2026-02-27 | 260 | 0.52% | 114,576 |
| 2026-03-06 | 1,400 | 2.80% | 115,976 |
| 2026-03-13 | 4,180 | 8.36% | 120,156 |
| 2026-03-20 | -2,168 | -4.34% | 117,988 |
| 2026-03-27 | 4,480 | 8.96% | 122,468 |
| 2026-04-03 | -740 | -1.48% | 121,728 |
| 2026-04-10 | -448 | -0.90% | 121,280 |
| 2026-04-17 | -2,120 | -4.24% | 119,160 |
| 2026-04-24 | 2,360 | 4.72% | 121,520 |
| 2026-05-01 | 392 | 0.78% | 121,912 |
| 2026-05-08 | 192 | 0.38% | 122,104 |
| 2026-05-15 | 1,360 | 2.72% | 123,464 |
| 2026-05-22 | -3,060 | -6.12% | 120,404 |
| 2026-05-29 | -1,548 | -3.10% | 118,856 |
| 2026-06-05 | -452 | -0.90% | 118,404 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 7,488 | 14.98% | 57,488 |
| 2022-02 | 3,224 | 6.45% | 60,712 |
| 2022-03 | -11,932 | -23.86% | 48,780 |
| 2022-04 | -2,176 | -4.35% | 46,604 |
| 2022-05 | 1,672 | 3.34% | 48,276 |
| 2022-06 | 6,184 | 12.37% | 54,460 |
| 2022-07 | 7,392 | 14.78% | 61,852 |
| 2022-08 | 2,588 | 5.18% | 64,440 |
| 2022-09 | 1,752 | 3.50% | 66,192 |
| 2022-10 | 4,004 | 8.01% | 70,196 |
| 2022-11 | -4,596 | -9.19% | 65,600 |
| 2022-12 | 5,356 | 10.71% | 70,956 |
| 2023-01 | 4,412 | 8.82% | 75,368 |
| 2023-02 | -2,144 | -4.29% | 73,224 |
| 2023-03 | 3,440 | 6.88% | 76,664 |
| 2023-04 | 10,372 | 20.74% | 87,036 |
| 2023-05 | -4,516 | -9.03% | 82,520 |
| 2023-06 | 2,216 | 4.43% | 84,736 |
| 2023-07 | 2,252 | 4.50% | 86,988 |
| 2023-08 | 5,164 | 10.33% | 92,152 |
| 2023-09 | 1,792 | 3.58% | 93,944 |
| 2023-10 | 4,492 | 8.98% | 98,436 |
| 2023-11 | 2,084 | 4.17% | 100,520 |
| 2023-12 | 4,352 | 8.70% | 104,872 |
| 2024-01 | -308 | -0.62% | 104,564 |
| 2024-02 | 2,512 | 5.02% | 107,076 |
| 2024-03 | -2,804 | -5.61% | 104,272 |
| 2024-04 | 1,044 | 2.09% | 105,316 |
| 2024-05 | -5,132 | -10.26% | 100,184 |
| 2024-06 | 552 | 1.10% | 100,736 |
| 2024-07 | 1,452 | 2.90% | 102,188 |
| 2024-08 | 1,316 | 2.63% | 103,504 |
| 2024-09 | 24 | 0.05% | 103,528 |
| 2024-10 | 476 | 0.95% | 104,004 |
| 2024-11 | 692 | 1.38% | 104,696 |
| 2024-12 | 2,156 | 4.31% | 106,852 |
| 2025-01 | -1,696 | -3.39% | 105,156 |
| 2025-02 | 1,424 | 2.85% | 106,580 |
| 2025-03 | 3,112 | 6.22% | 109,692 |
| 2025-04 | 2,744 | 5.49% | 112,436 |
| 2025-05 | -1,004 | -2.01% | 111,432 |
| 2025-06 | 484 | 0.97% | 111,916 |
| 2025-07 | -276 | -0.55% | 111,640 |
| 2025-08 | 1,032 | 2.06% | 112,672 |
| 2025-09 | 32 | 0.06% | 112,704 |
| 2025-10 | 3,352 | 6.70% | 116,056 |
| 2025-11 | -2,744 | -5.49% | 113,312 |
| 2025-12 | -4,960 | -9.92% | 108,352 |
| 2026-01 | 244 | 0.49% | 108,596 |
| 2026-02 | 5,980 | 11.96% | 114,576 |
| 2026-03 | 6,192 | 12.38% | 120,768 |
| 2026-04 | 1,144 | 2.29% | 121,912 |
| 2026-05 | -3,056 | -6.11% | 118,856 |
| 2026-06 | -452 | -0.90% | 118,404 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,956 | 41.91% | 70,956 |
| 2023 | 33,916 | 67.83% | 104,872 |
| 2024 | 1,980 | 3.96% | 106,852 |
| 2025 | 1,500 | 3.00% | 108,352 |
| 2026-YTD | 10,052 | 20.10% | 118,404 |