Dualmak策略 - M
M / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益129,758
总收益 / 5万159.52%
最大回撤 / 5万65.68%
夏普率0.80
胜率44.94%
盈亏比1.81
平均盈亏比2.22
平仓笔数158
手续费合计1,422
最大保证金占用10,412
最高资金使用率20.82%
连续回撤周数86
连续盈利周数9
最大回撤时间2023-01-20 12:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/M.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3037.0 | 3012.0 | -754 |
| 2024-09-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 3012.0 | 3026.0 | -424 |
| 2024-09-02 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3026.0 | 3035.0 | 266 |
| 2024-09-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 3035.0 | 3035.0 | -4 |
| 2024-10-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3035.0 | 2983.0 | -1,564 |
| 2024-10-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 2983.0 | 2995.0 | -364 |
| 2024-10-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 2995.0 | 3007.0 | 356 |
| 2024-10-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 3007.0 | 2970.0 | 1,106 |
| 2024-10-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 2970.0 | 2961.0 | -274 |
| 2024-10-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 2961.0 | 3015.0 | -1,624 |
| 2024-10-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3015.0 | 2986.0 | -874 |
| 2024-11-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | -1 | 2986.0 | 3059.0 | -2,194 |
| 2024-11-19 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2501 | 1 | 3059.0 | 2975.0 | -2,524 |
| 2024-12-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2840.0 | 2638.0 | 6,056 |
| 2024-12-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2638.0 | 2634.0 | -124 |
| 2024-12-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2634.0 | 2672.0 | -1,144 |
| 2024-12-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2672.0 | 2687.0 | 446 |
| 2024-12-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2687.0 | 2684.0 | 86 |
| 2024-12-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2684.0 | 2671.0 | -394 |
| 2024-12-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2671.0 | 2670.0 | 26 |
| 2024-12-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2670.0 | 2675.0 | 146 |
| 2024-12-30 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2675.0 | 2689.0 | -424 |
| 2024-12-31 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2689.0 | 2693.0 | 116 |
| 2024-12-31 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2693.0 | 2696.0 | -94 |
| 2025-01-02 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2696.0 | 2722.0 | 776 |
| 2025-01-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2722.0 | 2720.0 | 56 |
| 2025-01-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2720.0 | 2639.0 | -2,434 |
| 2025-01-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2639.0 | 2746.0 | -3,214 |
| 2025-03-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | 1 | 2746.0 | 2851.0 | 3,146 |
| 2025-04-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2505 | -1 | 2851.0 | 2841.0 | 296 |
| 2025-04-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3005.0 | 2961.0 | -1,324 |
| 2025-05-22 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2961.0 | 2944.0 | 506 |
| 2025-05-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2944.0 | 2945.0 | 26 |
| 2025-05-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2945.0 | 2947.0 | -64 |
| 2025-05-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2947.0 | 2951.0 | 116 |
| 2025-05-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2951.0 | 2952.0 | -34 |
| 2025-05-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2952.0 | 2957.0 | 146 |
| 2025-05-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2957.0 | 2967.0 | -304 |
| 2025-05-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2967.0 | 2966.0 | -34 |
| 2025-05-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2966.0 | 2963.0 | 86 |
| 2025-05-28 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2963.0 | 2964.0 | 26 |
| 2025-05-28 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2964.0 | 2956.0 | 236 |
| 2025-05-29 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2956.0 | 2958.0 | 56 |
| 2025-05-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2958.0 | 2946.0 | 356 |
| 2025-05-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2946.0 | 2952.0 | 176 |
| 2025-05-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2952.0 | 2956.0 | -124 |
| 2025-06-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2956.0 | 2951.0 | -154 |
| 2025-06-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2951.0 | 3013.0 | -1,864 |
| 2025-07-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3013.0 | 2933.0 | -2,404 |
| 2025-07-14 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2933.0 | 2975.0 | -1,264 |
| 2025-07-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 2975.0 | 2973.0 | -64 |
| 2025-07-17 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2973.0 | 3013.0 | -1,204 |
| 2025-07-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3013.0 | 2983.0 | -904 |
| 2025-08-07 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2509 | -1 | 2983.0 | 3034.0 | -1,534 |
| 2025-08-29 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2509 | 1 | 3034.0 | 3023.0 | -334 |
| 2025-09-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 3060.0 | 3067.0 | 206 |
| 2025-09-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | -1 | 3067.0 | 3063.0 | 116 |
| 2025-09-16 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 3063.0 | 3042.0 | -634 |
| 2025-10-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | -1 | 3042.0 | 2952.0 | 2,696 |
| 2025-10-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 2952.0 | 2937.0 | -454 |
| 2025-10-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | -1 | 2937.0 | 2937.0 | -4 |
| 2025-10-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 2937.0 | 2933.0 | -124 |
| 2025-10-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | -1 | 2933.0 | 2934.0 | -34 |
| 2025-12-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2601 | 1 | 2934.0 | 3028.0 | 2,816 |
| 2025-12-30 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2776.0 | 2776.0 | -4 |
| 2025-12-31 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2776.0 | 2768.0 | -244 |
| 2026-01-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2768.0 | 2808.0 | -1,204 |
| 2026-01-08 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2808.0 | 2799.0 | -274 |
| 2026-01-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2799.0 | 2772.0 | 806 |
| 2026-01-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2772.0 | 2766.0 | -184 |
| 2026-01-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2766.0 | 2760.0 | 176 |
| 2026-01-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2760.0 | 2767.0 | 206 |
| 2026-01-27 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2767.0 | 2769.0 | -64 |
| 2026-01-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2769.0 | 2775.0 | 176 |
| 2026-01-28 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2775.0 | 2777.0 | -64 |
| 2026-02-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2777.0 | 2748.0 | -874 |
| 2026-02-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2605 | -1 | 2748.0 | 2789.0 | -1,234 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | DCE.m2605 | 1 | 2789.0 | 2829.0 | 1,196 |
| 2026-06-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.m2609 | 1 | 3021.0 | 2943.0 | -2,344 |
| 2026-06-05 12:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.m2609 | -1 | 2943.0 | 2918.0 | 746 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -1,414 | -2.83% | 48,586 |
| 2022-01-14 | -1,410 | -2.82% | 47,176 |
| 2022-01-21 | 2,460 | 4.92% | 49,636 |
| 2022-01-28 | 3,210 | 6.42% | 52,846 |
| 2022-02-11 | 11,580 | 23.16% | 64,426 |
| 2022-02-18 | 1,140 | 2.28% | 65,566 |
| 2022-02-25 | 600 | 1.20% | 66,166 |
| 2022-03-04 | 4,680 | 9.36% | 70,846 |
| 2022-03-11 | 4,170 | 8.34% | 75,016 |
| 2022-03-18 | 3,390 | 6.78% | 78,406 |
| 2022-03-25 | 3,870 | 7.74% | 82,276 |
| 2022-04-01 | -14,280 | -28.56% | 67,996 |
| 2022-04-08 | 3,420 | 6.84% | 71,416 |
| 2022-04-15 | -219 | -0.44% | 71,196 |
| 2022-04-22 | 921 | 1.84% | 72,118 |
| 2022-04-29 | 14,391 | 28.78% | 86,508 |
| 2022-05-06 | 3,120 | 6.24% | 89,628 |
| 2022-05-13 | -2,760 | -5.52% | 86,868 |
| 2022-05-20 | -399 | -0.80% | 86,470 |
| 2022-05-27 | -1,080 | -2.16% | 85,390 |
| 2022-06-03 | -810 | -1.62% | 84,580 |
| 2022-06-10 | 2,460 | 4.92% | 87,040 |
| 2022-06-17 | -1,650 | -3.30% | 85,390 |
| 2022-06-24 | 1,671 | 3.34% | 87,060 |
| 2022-07-01 | 1,530 | 3.06% | 88,590 |
| 2022-07-08 | -5,100 | -10.20% | 83,490 |
| 2022-07-15 | -2,712 | -5.42% | 80,778 |
| 2022-07-22 | 2,070 | 4.14% | 82,848 |
| 2022-07-29 | -987 | -1.97% | 81,862 |
| 2022-08-05 | -2,229 | -4.46% | 79,632 |
| 2022-08-12 | 3,951 | 7.90% | 83,584 |
| 2022-08-19 | -780 | -1.56% | 82,804 |
| 2022-08-26 | 5,100 | 10.20% | 87,904 |
| 2022-09-02 | 5,721 | 11.44% | 93,624 |
| 2022-09-09 | 450 | 0.90% | 94,074 |
| 2022-09-16 | 4,350 | 8.70% | 98,424 |
| 2022-09-23 | 780 | 1.56% | 99,204 |
| 2022-09-30 | 2,280 | 4.56% | 101,484 |
| 2022-10-14 | 2,160 | 4.32% | 103,644 |
| 2022-10-21 | -3,780 | -7.56% | 99,864 |
| 2022-10-28 | -750 | -1.50% | 99,114 |
| 2022-11-04 | 4,890 | 9.78% | 104,004 |
| 2022-11-11 | 1,260 | 2.52% | 105,264 |
| 2022-11-18 | -549 | -1.10% | 104,716 |
| 2022-11-25 | -4,719 | -9.44% | 99,996 |
| 2022-12-02 | -978 | -1.96% | 99,018 |
| 2022-12-09 | -4,908 | -9.82% | 94,110 |
| 2022-12-16 | -4,599 | -9.20% | 89,512 |
| 2022-12-23 | -3,690 | -7.38% | 85,822 |
| 2022-12-30 | -4,428 | -8.86% | 81,394 |
| 2023-01-06 | -2,568 | -5.14% | 78,826 |
| 2023-01-13 | -2,910 | -5.82% | 75,916 |
| 2023-01-20 | -699 | -1.40% | 75,216 |
| 2023-02-03 | 441 | 0.88% | 75,658 |
| 2023-02-10 | 1,650 | 3.30% | 77,308 |
| 2023-02-17 | 1,770 | 3.54% | 79,078 |
| 2023-02-24 | -198 | -0.40% | 78,880 |
| 2023-03-03 | 1,740 | 3.48% | 80,620 |
| 2023-03-10 | -540 | -1.08% | 80,080 |
| 2023-03-17 | 2,124 | 4.25% | 82,204 |
| 2023-03-24 | 4,770 | 9.54% | 86,974 |
| 2023-03-31 | -1,260 | -2.52% | 85,714 |
| 2023-04-07 | -4,104 | -8.21% | 81,610 |
| 2023-04-14 | 2,940 | 5.88% | 84,550 |
| 2023-04-21 | 3,810 | 7.62% | 88,360 |
| 2023-04-28 | -3,330 | -6.66% | 85,030 |
| 2023-05-05 | 81 | 0.16% | 85,110 |
| 2023-05-12 | -2,847 | -5.69% | 82,264 |
| 2023-05-19 | 1,200 | 2.40% | 83,464 |
| 2023-05-26 | 60 | 0.12% | 83,524 |
| 2023-06-02 | 1,020 | 2.04% | 84,544 |
| 2023-06-09 | -2,109 | -4.22% | 82,434 |
| 2023-06-16 | 7,020 | 14.04% | 89,454 |
| 2023-06-23 | 2,550 | 5.10% | 92,004 |
| 2023-06-30 | -1,530 | -3.06% | 90,474 |
| 2023-07-07 | 4,170 | 8.34% | 94,644 |
| 2023-07-14 | 3,780 | 7.56% | 98,424 |
| 2023-07-21 | 4,590 | 9.18% | 103,014 |
| 2023-07-28 | 2,160 | 4.32% | 105,174 |
| 2023-08-04 | 3,000 | 6.00% | 108,174 |
| 2023-08-11 | 3,060 | 6.12% | 111,234 |
| 2023-08-18 | 11,490 | 22.98% | 122,724 |
| 2023-08-25 | 1,200 | 2.40% | 123,924 |
| 2023-09-01 | 81 | 0.16% | 124,006 |
| 2023-09-08 | -690 | -1.38% | 123,316 |
| 2023-09-15 | -4,839 | -9.68% | 118,476 |
| 2023-09-22 | 2,460 | 4.92% | 120,936 |
| 2023-09-29 | -840 | -1.68% | 120,096 |
| 2023-10-13 | 4,500 | 9.00% | 124,596 |
| 2023-10-20 | -4,098 | -8.20% | 120,498 |
| 2023-10-27 | -2,298 | -4.60% | 118,200 |
| 2023-11-03 | 441 | 0.88% | 118,642 |
| 2023-11-10 | -510 | -1.02% | 118,132 |
| 2023-11-17 | -1,560 | -3.12% | 116,572 |
| 2023-11-24 | -480 | -0.96% | 116,092 |
| 2023-12-01 | -2,619 | -5.24% | 113,472 |
| 2023-12-08 | -3,690 | -7.38% | 109,782 |
| 2023-12-15 | 3,510 | 7.02% | 113,292 |
| 2023-12-22 | 1,110 | 2.22% | 114,402 |
| 2023-12-29 | 1,461 | 2.92% | 115,864 |
| 2024-01-05 | 3,900 | 7.80% | 119,764 |
| 2024-01-12 | 3,810 | 7.62% | 123,574 |
| 2024-01-19 | 270 | 0.54% | 123,844 |
| 2024-01-26 | 3,210 | 6.42% | 127,054 |
| 2024-02-02 | -1,890 | -3.78% | 125,164 |
| 2024-02-09 | -120 | -0.24% | 125,044 |
| 2024-02-23 | -486 | -0.97% | 124,558 |
| 2024-03-01 | 591 | 1.18% | 125,148 |
| 2024-03-08 | 3,540 | 7.08% | 128,688 |
| 2024-03-15 | 2,940 | 5.88% | 131,628 |
| 2024-03-22 | -1,470 | -2.94% | 130,158 |
| 2024-03-29 | 330 | 0.66% | 130,488 |
| 2024-04-05 | -1,650 | -3.30% | 128,838 |
| 2024-04-12 | 1,320 | 2.64% | 130,158 |
| 2024-04-19 | 270 | 0.54% | 130,428 |
| 2024-04-26 | -90 | -0.18% | 130,338 |
| 2024-05-03 | 951 | 1.90% | 131,290 |
| 2024-05-10 | 4,200 | 8.40% | 135,490 |
| 2024-05-17 | 1,080 | 2.16% | 136,570 |
| 2024-05-24 | 1,290 | 2.58% | 137,860 |
| 2024-05-31 | -4,230 | -8.46% | 133,630 |
| 2024-06-07 | 510 | 1.02% | 134,140 |
| 2024-06-14 | -1,350 | -2.70% | 132,790 |
| 2024-06-21 | 111 | 0.22% | 132,900 |
| 2024-06-28 | -1,350 | -2.70% | 131,550 |
| 2024-07-05 | 222 | 0.44% | 131,772 |
| 2024-07-12 | 6,660 | 13.32% | 138,432 |
| 2024-07-19 | -210 | -0.42% | 138,222 |
| 2024-07-26 | 1,032 | 2.06% | 139,254 |
| 2024-08-02 | 1,920 | 3.84% | 141,174 |
| 2024-08-09 | 2,580 | 5.16% | 143,754 |
| 2024-08-16 | 2,640 | 5.28% | 146,394 |
| 2024-08-23 | -510 | -1.02% | 145,884 |
| 2024-08-30 | -2,691 | -5.38% | 143,194 |
| 2024-09-06 | 2,364 | 4.73% | 145,558 |
| 2024-09-13 | -1,110 | -2.22% | 144,448 |
| 2024-09-20 | -1,470 | -2.94% | 142,978 |
| 2024-09-27 | 2,490 | 4.98% | 145,468 |
| 2024-10-04 | 1,230 | 2.46% | 146,698 |
| 2024-10-11 | -4,140 | -8.28% | 142,558 |
| 2024-10-18 | -1,389 | -2.78% | 141,168 |
| 2024-10-25 | 1,644 | 3.29% | 142,812 |
| 2024-11-01 | -2,148 | -4.30% | 140,664 |
| 2024-11-08 | -3,819 | -7.64% | 136,846 |
| 2024-11-15 | -3,000 | -6.00% | 133,846 |
| 2024-11-22 | 3,021 | 6.04% | 136,866 |
| 2024-11-29 | -30 | -0.06% | 136,836 |
| 2024-12-06 | 4,020 | 8.04% | 140,856 |
| 2024-12-13 | 810 | 1.62% | 141,666 |
| 2024-12-20 | -480 | -0.96% | 141,186 |
| 2024-12-27 | -1,164 | -2.33% | 140,022 |
| 2025-01-03 | -663 | -1.33% | 139,360 |
| 2025-01-10 | -1,839 | -3.68% | 137,520 |
| 2025-01-17 | -1,539 | -3.08% | 135,982 |
| 2025-01-24 | 1,110 | 2.22% | 137,092 |
| 2025-01-31 | 240 | 0.48% | 137,332 |
| 2025-02-07 | 2,280 | 4.56% | 139,612 |
| 2025-02-14 | -510 | -1.02% | 139,102 |
| 2025-02-21 | 2,040 | 4.08% | 141,142 |
| 2025-02-28 | -30 | -0.06% | 141,112 |
| 2025-03-07 | -2,430 | -4.86% | 138,682 |
| 2025-03-14 | 930 | 1.86% | 139,612 |
| 2025-03-21 | -1,350 | -2.70% | 138,262 |
| 2025-03-28 | 771 | 1.54% | 139,032 |
| 2025-04-04 | -4,749 | -9.50% | 134,284 |
| 2025-04-11 | 6,660 | 13.32% | 140,944 |
| 2025-04-18 | -1,440 | -2.88% | 139,504 |
| 2025-04-25 | -1,500 | -3.00% | 138,004 |
| 2025-05-02 | 381 | 0.76% | 138,384 |
| 2025-05-09 | 600 | 1.20% | 138,984 |
| 2025-05-16 | 120 | 0.24% | 139,104 |
| 2025-05-23 | -1,428 | -2.86% | 137,676 |
| 2025-05-30 | 933 | 1.87% | 138,610 |
| 2025-06-06 | -2,259 | -4.52% | 136,350 |
| 2025-06-13 | 921 | 1.84% | 137,272 |
| 2025-06-20 | 450 | 0.90% | 137,722 |
| 2025-06-27 | -3,180 | -6.36% | 134,542 |
| 2025-07-04 | 120 | 0.24% | 134,662 |
| 2025-07-11 | -2,109 | -4.22% | 132,552 |
| 2025-07-18 | 333 | 0.67% | 132,886 |
| 2025-07-25 | -1,800 | -3.60% | 131,086 |
| 2025-08-01 | -1,929 | -3.86% | 129,156 |
| 2025-08-08 | -129 | -0.26% | 129,028 |
| 2025-08-15 | 1,410 | 2.82% | 130,438 |
| 2025-08-22 | -810 | -1.62% | 129,628 |
| 2025-08-29 | -1,149 | -2.30% | 128,478 |
| 2025-09-05 | 51 | 0.10% | 128,530 |
| 2025-09-12 | 180 | 0.36% | 128,710 |
| 2025-09-19 | 132 | 0.26% | 128,842 |
| 2025-09-26 | 2,490 | 4.98% | 131,332 |
| 2025-10-03 | 240 | 0.48% | 131,572 |
| 2025-10-10 | 120 | 0.24% | 131,692 |
| 2025-10-17 | 870 | 1.74% | 132,562 |
| 2025-10-24 | -2,538 | -5.08% | 130,024 |
| 2025-10-31 | 2,883 | 5.77% | 132,906 |
| 2025-11-07 | 660 | 1.32% | 133,566 |
| 2025-11-14 | 1,140 | 2.28% | 134,706 |
| 2025-11-21 | -2,640 | -5.28% | 132,066 |
| 2025-11-28 | 1,680 | 3.36% | 133,746 |
| 2025-12-05 | -30 | -0.06% | 133,716 |
| 2025-12-12 | -369 | -0.74% | 133,348 |
| 2025-12-19 | 810 | 1.62% | 134,158 |
| 2025-12-26 | -1,350 | -2.70% | 132,808 |
| 2026-01-02 | 522 | 1.04% | 133,330 |
| 2026-01-09 | -1,488 | -2.98% | 131,842 |
| 2026-01-16 | 1,740 | 3.48% | 133,582 |
| 2026-01-23 | -1,140 | -2.28% | 132,442 |
| 2026-01-30 | -603 | -1.21% | 131,838 |
| 2026-02-06 | -339 | -0.68% | 131,500 |
| 2026-02-13 | -999 | -2.00% | 130,500 |
| 2026-02-27 | 780 | 1.56% | 131,280 |
| 2026-03-06 | 4,140 | 8.28% | 135,420 |
| 2026-03-13 | 4,140 | 8.28% | 139,560 |
| 2026-03-20 | -2,700 | -5.40% | 136,860 |
| 2026-03-27 | -2,070 | -4.14% | 134,790 |
| 2026-04-03 | -3,000 | -6.00% | 131,790 |
| 2026-04-10 | 330 | 0.66% | 132,120 |
| 2026-04-17 | -1,290 | -2.58% | 130,830 |
| 2026-04-24 | 390 | 0.78% | 131,220 |
| 2026-05-01 | 141 | 0.28% | 131,362 |
| 2026-05-08 | -480 | -0.96% | 130,882 |
| 2026-05-15 | -960 | -1.92% | 129,922 |
| 2026-05-22 | 780 | 1.56% | 130,702 |
| 2026-05-29 | -540 | -1.08% | 130,162 |
| 2026-06-05 | -404 | -0.81% | 129,758 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 2,846 | 5.69% | 52,846 |
| 2022-02 | 14,400 | 28.80% | 67,246 |
| 2022-03 | 7,050 | 14.10% | 74,296 |
| 2022-04 | 12,213 | 24.43% | 86,508 |
| 2022-05 | -2,409 | -4.82% | 84,100 |
| 2022-06 | 981 | 1.96% | 85,080 |
| 2022-07 | -3,219 | -6.44% | 81,862 |
| 2022-08 | 10,203 | 20.41% | 92,064 |
| 2022-09 | 9,420 | 18.84% | 101,484 |
| 2022-10 | 1,650 | 3.30% | 103,134 |
| 2022-11 | -3,576 | -7.15% | 99,558 |
| 2022-12 | -18,165 | -36.33% | 81,394 |
| 2023-01 | -4,926 | -9.85% | 76,468 |
| 2023-02 | 4,662 | 9.32% | 81,130 |
| 2023-03 | 4,584 | 9.17% | 85,714 |
| 2023-04 | -684 | -1.37% | 85,030 |
| 2023-05 | 504 | 1.01% | 85,534 |
| 2023-06 | 4,941 | 9.88% | 90,474 |
| 2023-07 | 15,420 | 30.84% | 105,894 |
| 2023-08 | 18,501 | 37.00% | 124,396 |
| 2023-09 | -4,299 | -8.60% | 120,096 |
| 2023-10 | -1,296 | -2.59% | 118,800 |
| 2023-11 | -4,908 | -9.82% | 113,892 |
| 2023-12 | 1,971 | 3.94% | 115,864 |
| 2024-01 | 9,120 | 18.24% | 124,984 |
| 2024-02 | -1,335 | -2.67% | 123,648 |
| 2024-03 | 6,840 | 13.68% | 130,488 |
| 2024-04 | 801 | 1.60% | 131,290 |
| 2024-05 | 2,340 | 4.68% | 133,630 |
| 2024-06 | -2,079 | -4.16% | 131,550 |
| 2024-07 | 9,864 | 19.73% | 141,414 |
| 2024-08 | 1,779 | 3.56% | 143,194 |
| 2024-09 | 3,504 | 7.01% | 146,698 |
| 2024-10 | -6,843 | -13.69% | 139,854 |
| 2024-11 | -3,018 | -6.04% | 136,836 |
| 2024-12 | 3,051 | 6.10% | 139,888 |
| 2025-01 | -2,556 | -5.11% | 137,332 |
| 2025-02 | 3,780 | 7.56% | 141,112 |
| 2025-03 | -2,769 | -5.54% | 138,342 |
| 2025-04 | 42 | 0.08% | 138,384 |
| 2025-05 | 225 | 0.45% | 138,610 |
| 2025-06 | -3,828 | -7.66% | 134,782 |
| 2025-07 | -4,995 | -9.99% | 129,786 |
| 2025-08 | -1,308 | -2.62% | 128,478 |
| 2025-09 | 3,093 | 6.19% | 131,572 |
| 2025-10 | 1,335 | 2.67% | 132,906 |
| 2025-11 | 840 | 1.68% | 133,746 |
| 2025-12 | -417 | -0.83% | 133,330 |
| 2026-01 | -1,491 | -2.98% | 131,838 |
| 2026-02 | -558 | -1.12% | 131,280 |
| 2026-03 | 2,610 | 5.22% | 133,890 |
| 2026-04 | -2,529 | -5.06% | 131,362 |
| 2026-05 | -1,200 | -2.40% | 130,162 |
| 2026-06 | -404 | -0.81% | 129,758 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,394 | 62.79% | 81,394 |
| 2023 | 34,470 | 68.94% | 115,864 |
| 2024 | 24,024 | 48.05% | 139,888 |
| 2025 | -6,558 | -13.12% | 133,330 |
| 2026-YTD | -3,572 | -7.14% | 129,758 |