Dualmak策略 - SH
SH / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益220,587
总收益 / 5万341.17%
最大回撤 / 5万53.46%
夏普率1.69
胜率47.00%
盈亏比2.70
平均盈亏比3.05
平仓笔数100
手续费合计2,453
最大保证金占用24,091
最高资金使用率48.18%
连续回撤周数23
连续盈利周数6
最大回撤时间2024-12-24 08:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/SH.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2746.0 | 2760.0 | -840 |
| 2024-05-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2760.0 | 2800.0 | 2,400 |
| 2024-05-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2800.0 | 2806.0 | -377 |
| 2024-05-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2806.0 | 2771.0 | -2,100 |
| 2024-05-30 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2771.0 | 2793.0 | -1,320 |
| 2024-06-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2793.0 | 2782.0 | -677 |
| 2024-06-04 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2782.0 | 2762.0 | 1,183 |
| 2024-06-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2762.0 | 2773.0 | 660 |
| 2024-06-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2773.0 | 2785.0 | -720 |
| 2024-06-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2785.0 | 2771.0 | -857 |
| 2024-06-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2771.0 | 2769.0 | 120 |
| 2024-06-05 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | 1 | 2769.0 | 2767.0 | -120 |
| 2024-08-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH409 | -1 | 2767.0 | 2525.0 | 14,505 |
| 2024-09-03 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2556.0 | 2486.0 | -4,215 |
| 2024-09-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2486.0 | 2506.0 | -1,200 |
| 2024-09-09 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2506.0 | 2498.0 | -495 |
| 2024-09-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2498.0 | 2491.0 | 405 |
| 2024-09-10 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2491.0 | 2493.0 | 120 |
| 2024-10-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2493.0 | 2505.0 | -735 |
| 2024-10-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2505.0 | 2635.0 | 7,784 |
| 2024-10-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2635.0 | 2595.0 | 2,384 |
| 2024-10-25 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2595.0 | 2600.0 | 300 |
| 2024-10-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2600.0 | 2596.0 | 240 |
| 2024-10-29 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2596.0 | 2652.0 | 3,344 |
| 2024-10-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2652.0 | 2648.0 | 224 |
| 2024-10-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2648.0 | 2645.0 | -180 |
| 2024-10-30 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2645.0 | 2683.0 | -2,280 |
| 2024-11-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2683.0 | 2589.0 | -5,656 |
| 2024-11-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2589.0 | 2599.0 | -600 |
| 2024-11-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2599.0 | 2574.0 | -1,515 |
| 2024-11-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2574.0 | 2588.0 | -840 |
| 2024-11-05 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2588.0 | 2605.0 | 1,020 |
| 2024-11-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2605.0 | 2596.0 | 524 |
| 2024-11-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2596.0 | 2585.0 | -660 |
| 2024-11-06 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2585.0 | 2592.0 | -420 |
| 2024-11-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | 1 | 2592.0 | 2599.0 | 404 |
| 2024-12-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH501 | -1 | 2599.0 | 2416.0 | 10,966 |
| 2025-02-11 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH505 | 1 | 2769.0 | 3070.0 | 18,042 |
| 2025-02-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH505 | -1 | 3070.0 | 3099.0 | -1,740 |
| 2025-02-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH505 | 1 | 3099.0 | 3074.0 | -1,518 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | CZCE.SH505 | -1 | 3074.0 | 2440.0 | 38,025 |
| 2025-05-15 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2479.0 | 2567.0 | -5,295 |
| 2025-05-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2567.0 | 2455.0 | -6,735 |
| 2025-07-10 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2455.0 | 2492.0 | -2,235 |
| 2025-08-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2492.0 | 2558.0 | 3,945 |
| 2025-08-01 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2558.0 | 2520.0 | 2,280 |
| 2025-08-01 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2520.0 | 2537.0 | 1,020 |
| 2025-08-04 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2537.0 | 2506.0 | 1,845 |
| 2025-08-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2506.0 | 2508.0 | 120 |
| 2025-08-04 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2508.0 | 2519.0 | -660 |
| 2025-08-05 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2519.0 | 2481.0 | -2,295 |
| 2025-08-05 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2481.0 | 2479.0 | 120 |
| 2025-08-05 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2479.0 | 2506.0 | 1,620 |
| 2025-08-06 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2506.0 | 2482.0 | 1,425 |
| 2025-08-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2482.0 | 2489.0 | 420 |
| 2025-08-06 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2489.0 | 2455.0 | 2,040 |
| 2025-08-07 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2455.0 | 2459.0 | 225 |
| 2025-08-13 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | -1 | 2459.0 | 2486.0 | -1,635 |
| 2025-08-29 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH509 | 1 | 2486.0 | 2467.0 | -1,155 |
| 2025-08-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH601 | -1 | 2652.0 | 2661.0 | -540 |
| 2025-09-02 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH601 | 1 | 2661.0 | 2660.0 | -76 |
| 2025-12-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH601 | -1 | 2660.0 | 2145.0 | 30,887 |
| 2026-01-09 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH603 | 1 | 2275.0 | 2189.0 | -5,173 |
| 2026-02-27 20:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | CZCE.SH603 | -1 | 2189.0 | 1893.0 | 17,749 |
| 2026-03-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2102.0 | 2155.0 | -3,193 |
| 2026-03-25 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2155.0 | 2510.0 | 21,285 |
| 2026-03-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2510.0 | 2508.0 | 105 |
| 2026-03-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2508.0 | 2518.0 | 600 |
| 2026-03-26 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2518.0 | 2540.0 | -1,320 |
| 2026-03-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2540.0 | 2469.0 | -4,275 |
| 2026-03-27 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2469.0 | 2438.0 | 1,860 |
| 2026-03-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2438.0 | 2433.0 | -315 |
| 2026-03-30 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2433.0 | 2328.0 | 6,300 |
| 2026-03-30 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2328.0 | 2330.0 | 120 |
| 2026-03-31 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2330.0 | 2373.0 | -2,594 |
| 2026-03-31 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2373.0 | 2339.0 | -2,040 |
| 2026-03-31 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2339.0 | 2345.0 | -360 |
| 2026-04-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | CZCE.SH605 | 1 | 2345.0 | 2326.0 | -1,154 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | CZCE.SH605 | -1 | 2326.0 | 1710.0 | 36,950 |
| 2026-06-05 12:00:00 | FINAL_CLOSE | CZCE.SH607 | -1 | 2026.0 | 1935.0 | 5,448 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 0 | 0.00% | 50,000 |
| 2023-11-17 | -556 | -1.11% | 49,444 |
| 2023-11-24 | -3,751 | -7.50% | 45,692 |
| 2023-12-01 | -2,432 | -4.86% | 43,261 |
| 2023-12-08 | -7,111 | -14.22% | 36,150 |
| 2023-12-15 | -752 | -1.50% | 35,398 |
| 2023-12-22 | 7,620 | 15.24% | 43,018 |
| 2023-12-29 | 2,460 | 4.92% | 45,478 |
| 2024-01-05 | -6,518 | -13.04% | 38,959 |
| 2024-01-12 | 1,435 | 2.87% | 40,394 |
| 2024-01-19 | 627 | 1.25% | 41,021 |
| 2024-01-26 | -4,833 | -9.67% | 36,188 |
| 2024-02-02 | 3,000 | 6.00% | 39,188 |
| 2024-02-09 | 3,780 | 7.56% | 42,968 |
| 2024-02-23 | -3,120 | -6.24% | 39,848 |
| 2024-03-01 | -60 | -0.12% | 39,788 |
| 2024-03-08 | -3,300 | -6.60% | 36,488 |
| 2024-03-15 | 3,360 | 6.72% | 39,848 |
| 2024-03-22 | -6,353 | -12.71% | 33,496 |
| 2024-03-29 | 16,080 | 32.16% | 49,576 |
| 2024-04-05 | -2,520 | -5.04% | 47,056 |
| 2024-04-12 | 2,220 | 4.44% | 49,276 |
| 2024-04-19 | -1,200 | -2.40% | 48,076 |
| 2024-04-26 | 7,980 | 15.96% | 56,056 |
| 2024-05-03 | -570 | -1.14% | 55,486 |
| 2024-05-10 | 1,527 | 3.05% | 57,013 |
| 2024-05-17 | 840 | 1.68% | 57,853 |
| 2024-05-24 | 180 | 0.36% | 58,033 |
| 2024-05-31 | -4,873 | -9.75% | 53,160 |
| 2024-06-07 | 134 | 0.27% | 53,293 |
| 2024-06-14 | -1,140 | -2.28% | 52,153 |
| 2024-06-21 | 60 | 0.12% | 52,213 |
| 2024-06-28 | 3,840 | 7.68% | 56,053 |
| 2024-07-05 | -2,100 | -4.20% | 53,953 |
| 2024-07-12 | 7,560 | 15.12% | 61,513 |
| 2024-07-19 | 7,680 | 15.36% | 69,193 |
| 2024-07-26 | 2,820 | 5.64% | 72,013 |
| 2024-08-02 | -2,640 | -5.28% | 69,373 |
| 2024-08-09 | 120 | 0.24% | 69,493 |
| 2024-08-16 | -3,900 | -7.80% | 65,593 |
| 2024-08-23 | 7,140 | 14.28% | 72,733 |
| 2024-08-30 | -10,530 | -21.06% | 62,203 |
| 2024-09-06 | 255 | 0.51% | 62,458 |
| 2024-09-13 | 825 | 1.65% | 63,283 |
| 2024-09-20 | 10,260 | 20.52% | 73,543 |
| 2024-09-27 | -14,220 | -28.44% | 59,323 |
| 2024-10-04 | -2,640 | -5.28% | 56,683 |
| 2024-10-11 | 11,850 | 23.70% | 68,533 |
| 2024-10-18 | 5,100 | 10.20% | 73,633 |
| 2024-10-25 | -3,214 | -6.43% | 70,419 |
| 2024-11-01 | -6,216 | -12.43% | 64,204 |
| 2024-11-08 | -831 | -1.66% | 63,373 |
| 2024-11-15 | -1,891 | -3.78% | 61,482 |
| 2024-11-22 | -1,860 | -3.72% | 59,622 |
| 2024-11-29 | 4,080 | 8.16% | 63,702 |
| 2024-12-06 | 2,580 | 5.16% | 66,282 |
| 2024-12-13 | 7,380 | 14.76% | 73,662 |
| 2024-12-20 | -960 | -1.92% | 72,702 |
| 2024-12-27 | 389 | 0.78% | 73,090 |
| 2025-01-03 | 13,440 | 26.88% | 86,530 |
| 2025-01-10 | 8,340 | 16.68% | 94,870 |
| 2025-01-17 | 3,720 | 7.44% | 98,590 |
| 2025-01-24 | 3,420 | 6.84% | 102,010 |
| 2025-01-31 | 5,280 | 10.56% | 107,290 |
| 2025-02-07 | -6,240 | -12.48% | 101,050 |
| 2025-02-14 | -3,032 | -6.06% | 98,018 |
| 2025-02-21 | 1,860 | 3.72% | 99,878 |
| 2025-02-28 | -1,020 | -2.04% | 98,858 |
| 2025-03-07 | 3,960 | 7.92% | 102,818 |
| 2025-03-14 | 8,640 | 17.28% | 111,458 |
| 2025-03-21 | 8,280 | 16.56% | 119,738 |
| 2025-03-28 | -120 | -0.24% | 119,618 |
| 2025-04-04 | 2,580 | 5.16% | 122,198 |
| 2025-04-11 | 7,140 | 14.28% | 129,338 |
| 2025-04-18 | -900 | -1.80% | 128,438 |
| 2025-04-25 | 180 | 0.36% | 128,618 |
| 2025-05-02 | -2,790 | -5.58% | 125,829 |
| 2025-05-09 | 2,040 | 4.08% | 127,869 |
| 2025-05-16 | -7,531 | -15.06% | 120,338 |
| 2025-05-23 | -6,929 | -13.86% | 113,408 |
| 2025-05-30 | 300 | 0.60% | 113,708 |
| 2025-06-06 | 6,600 | 13.20% | 120,308 |
| 2025-06-13 | 5,880 | 11.76% | 126,188 |
| 2025-06-20 | -360 | -0.72% | 125,828 |
| 2025-06-27 | -6,060 | -12.12% | 119,768 |
| 2025-07-04 | -1,980 | -3.96% | 117,788 |
| 2025-07-11 | -3,210 | -6.42% | 114,578 |
| 2025-07-18 | -240 | -0.48% | 114,338 |
| 2025-07-25 | -420 | -0.84% | 113,918 |
| 2025-08-01 | 6,659 | 13.32% | 120,577 |
| 2025-08-08 | 1,051 | 2.10% | 121,629 |
| 2025-08-15 | 3,990 | 7.98% | 125,619 |
| 2025-08-22 | 3,240 | 6.48% | 128,859 |
| 2025-08-29 | -6,887 | -13.77% | 121,972 |
| 2025-09-05 | 2,248 | 4.50% | 124,220 |
| 2025-09-12 | 2,160 | 4.32% | 126,380 |
| 2025-09-19 | -5,100 | -10.20% | 121,280 |
| 2025-09-26 | 8,880 | 17.76% | 130,160 |
| 2025-10-03 | -2,460 | -4.92% | 127,700 |
| 2025-10-10 | 5,880 | 11.76% | 133,580 |
| 2025-10-17 | 4,020 | 8.04% | 137,600 |
| 2025-10-24 | 60 | 0.12% | 137,660 |
| 2025-10-31 | 4,560 | 9.12% | 142,220 |
| 2025-11-07 | -2,760 | -5.52% | 139,460 |
| 2025-11-14 | 960 | 1.92% | 140,420 |
| 2025-11-21 | 4,560 | 9.12% | 144,980 |
| 2025-11-28 | 2,340 | 4.68% | 147,320 |
| 2025-12-05 | 5,700 | 11.40% | 153,020 |
| 2025-12-12 | -840 | -1.68% | 152,180 |
| 2025-12-19 | 240 | 0.48% | 152,420 |
| 2025-12-26 | -1,380 | -2.76% | 151,040 |
| 2026-01-02 | -2,187 | -4.37% | 148,854 |
| 2026-01-09 | -4,526 | -9.05% | 144,327 |
| 2026-01-16 | 12,600 | 25.20% | 156,927 |
| 2026-01-23 | 3,900 | 7.80% | 160,827 |
| 2026-01-30 | -4,980 | -9.96% | 155,847 |
| 2026-02-06 | 9,720 | 19.44% | 165,567 |
| 2026-02-13 | -9,480 | -18.96% | 156,087 |
| 2026-02-27 | 7,296 | 14.59% | 163,383 |
| 2026-03-06 | 15,034 | 30.07% | 178,417 |
| 2026-03-13 | 12,120 | 24.24% | 190,537 |
| 2026-03-20 | -5,580 | -11.16% | 184,957 |
| 2026-03-27 | -8,235 | -16.47% | 176,723 |
| 2026-04-03 | 6,518 | 13.04% | 183,241 |
| 2026-04-10 | 12,000 | 24.00% | 195,241 |
| 2026-04-17 | 2,100 | 4.20% | 197,341 |
| 2026-04-24 | 6,480 | 12.96% | 203,821 |
| 2026-05-01 | 11,318 | 22.64% | 215,139 |
| 2026-05-08 | -3,000 | -6.00% | 212,139 |
| 2026-05-15 | 5,040 | 10.08% | 217,179 |
| 2026-05-22 | 0 | 0.00% | 217,179 |
| 2026-05-29 | 2,460 | 4.92% | 219,639 |
| 2026-06-05 | 948 | 1.90% | 220,587 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | -6,828 | -13.66% | 43,172 |
| 2023-12 | 2,305 | 4.61% | 45,478 |
| 2024-01 | -7,789 | -15.58% | 37,688 |
| 2024-02 | 2,460 | 4.92% | 40,148 |
| 2024-03 | 9,427 | 18.85% | 49,576 |
| 2024-04 | 5,910 | 11.82% | 55,486 |
| 2024-05 | -2,326 | -4.65% | 53,160 |
| 2024-06 | 2,894 | 5.79% | 56,053 |
| 2024-07 | 12,720 | 25.44% | 68,773 |
| 2024-08 | -6,570 | -13.14% | 62,203 |
| 2024-09 | -5,520 | -11.04% | 56,683 |
| 2024-10 | 14,000 | 28.00% | 70,684 |
| 2024-11 | -6,982 | -13.96% | 63,702 |
| 2024-12 | 17,669 | 35.34% | 81,370 |
| 2025-01 | 25,920 | 51.84% | 107,290 |
| 2025-02 | -8,432 | -16.86% | 98,858 |
| 2025-03 | 22,860 | 45.72% | 121,718 |
| 2025-04 | 4,110 | 8.22% | 125,829 |
| 2025-05 | -12,120 | -24.24% | 113,708 |
| 2025-06 | 9,480 | 18.96% | 123,188 |
| 2025-07 | -7,710 | -15.42% | 115,478 |
| 2025-08 | 6,494 | 12.99% | 121,972 |
| 2025-09 | 5,728 | 11.46% | 127,700 |
| 2025-10 | 14,520 | 29.04% | 142,220 |
| 2025-11 | 5,100 | 10.20% | 147,320 |
| 2025-12 | 1,533 | 3.07% | 148,854 |
| 2026-01 | 6,994 | 13.99% | 155,847 |
| 2026-02 | 7,536 | 15.07% | 163,383 |
| 2026-03 | 15,686 | 31.37% | 179,069 |
| 2026-04 | 36,070 | 72.14% | 215,139 |
| 2026-05 | 4,500 | 9.00% | 219,639 |
| 2026-06 | 948 | 1.90% | 220,587 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2023 | -4,522 | -9.04% | 45,478 |
| 2024 | 35,893 | 71.79% | 81,370 |
| 2025 | 67,483 | 134.97% | 148,854 |
| 2026-YTD | 71,733 | 143.47% | 220,587 |