Dualmak策略 - P
P / 1H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益133,520
总收益 / 5万167.04%
最大回撤 / 5万61.43%
夏普率0.81
胜率40.44%
盈亏比1.44
平均盈亏比2.11
平仓笔数408
手续费合计2,040
最大保证金占用10,182
最高资金使用率20.36%
连续回撤周数114
连续盈利周数10
最大回撤时间2023-02-03 22:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/P.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8204.0 | 8382.0 | 1,778 |
| 2025-06-27 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8382.0 | 8370.0 | 118 |
| 2025-06-27 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8370.0 | 8374.0 | 38 |
| 2025-06-27 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8374.0 | 8370.0 | 38 |
| 2025-06-27 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8370.0 | 8344.0 | -262 |
| 2025-07-02 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8344.0 | 8382.0 | -382 |
| 2025-07-31 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8382.0 | 8916.0 | 5,338 |
| 2025-08-05 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | -1 | 8916.0 | 8974.0 | -582 |
| 2025-08-28 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2509 | 1 | 8974.0 | 9374.0 | 3,998 |
| 2025-09-02 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9442.0 | 9422.0 | 198 |
| 2025-09-02 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9422.0 | 9416.0 | -62 |
| 2025-09-02 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9416.0 | 9420.0 | -42 |
| 2025-09-02 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9420.0 | 9408.0 | -122 |
| 2025-09-03 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9408.0 | 9490.0 | -822 |
| 2025-09-03 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9490.0 | 9360.0 | -1,302 |
| 2025-09-05 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9360.0 | 9530.0 | -1,702 |
| 2025-09-10 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9530.0 | 9336.0 | -1,942 |
| 2025-09-15 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9336.0 | 9378.0 | -422 |
| 2025-09-15 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9378.0 | 9392.0 | 138 |
| 2025-09-15 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9392.0 | 9386.0 | 58 |
| 2025-09-18 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9386.0 | 9300.0 | -862 |
| 2025-09-25 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9300.0 | 9242.0 | 578 |
| 2025-09-25 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9242.0 | 9262.0 | 198 |
| 2025-09-26 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9262.0 | 9264.0 | -22 |
| 2025-09-26 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9264.0 | 9290.0 | 258 |
| 2025-09-26 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9290.0 | 9288.0 | 18 |
| 2025-09-26 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9288.0 | 9272.0 | -162 |
| 2025-09-26 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9272.0 | 9258.0 | 138 |
| 2025-09-29 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9258.0 | 9204.0 | -542 |
| 2025-10-09 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9204.0 | 9554.0 | -3,502 |
| 2025-10-22 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 9554.0 | 9212.0 | -3,422 |
| 2025-11-06 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 9212.0 | 8698.0 | 5,138 |
| 2025-11-06 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8698.0 | 8748.0 | 498 |
| 2025-11-06 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8748.0 | 8752.0 | -42 |
| 2025-11-06 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8752.0 | 8714.0 | -382 |
| 2025-11-07 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8714.0 | 8678.0 | 358 |
| 2025-11-07 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8678.0 | 8640.0 | -382 |
| 2025-11-10 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8640.0 | 8728.0 | -882 |
| 2025-11-21 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8728.0 | 8518.0 | -2,102 |
| 2025-11-27 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8518.0 | 8496.0 | 218 |
| 2025-11-27 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8496.0 | 8552.0 | 558 |
| 2025-11-27 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8552.0 | 8586.0 | -342 |
| 2025-11-28 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8586.0 | 8602.0 | 158 |
| 2025-11-28 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | -1 | 8602.0 | 8594.0 | 78 |
| 2025-12-11 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2601 | 1 | 8594.0 | 8624.0 | 298 |
| 2025-12-22 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 8602.0 | 8478.0 | 1,238 |
| 2026-02-06 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8478.0 | 9070.0 | 5,918 |
| 2026-02-25 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 9070.0 | 8848.0 | 2,218 |
| 2026-02-25 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8848.0 | 8916.0 | 678 |
| 2026-02-25 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 8916.0 | 8816.0 | 998 |
| 2026-02-25 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8816.0 | 8806.0 | -102 |
| 2026-03-02 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 8806.0 | 8902.0 | -962 |
| 2026-03-24 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 8902.0 | 9664.0 | 7,618 |
| 2026-03-27 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | -1 | 9664.0 | 9698.0 | -342 |
| 2026-04-09 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2605 | 1 | 9698.0 | 9572.0 | -1,262 |
| 2026-04-17 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9646.0 | 9478.0 | 1,678 |
| 2026-04-17 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9478.0 | 9457.0 | -212 |
| 2026-04-17 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9457.0 | 9470.0 | -132 |
| 2026-04-17 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9470.0 | 9462.0 | -82 |
| 2026-04-17 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9462.0 | 9444.0 | 178 |
| 2026-04-17 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9444.0 | 9312.0 | -1,322 |
| 2026-04-20 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9312.0 | 9479.0 | -1,672 |
| 2026-04-20 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9479.0 | 9497.0 | 178 |
| 2026-04-20 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9497.0 | 9481.0 | 158 |
| 2026-04-20 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9481.0 | 9469.0 | -122 |
| 2026-04-21 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9469.0 | 9500.0 | -312 |
| 2026-05-07 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9500.0 | 9685.0 | 1,848 |
| 2026-05-18 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9685.0 | 9558.0 | 1,268 |
| 2026-05-18 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9558.0 | 9577.0 | 188 |
| 2026-05-18 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9577.0 | 9524.0 | 528 |
| 2026-05-18 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9524.0 | 9542.0 | 178 |
| 2026-05-19 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9542.0 | 9565.0 | -232 |
| 2026-05-19 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9565.0 | 9543.0 | -222 |
| 2026-05-19 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9543.0 | 9546.0 | -32 |
| 2026-05-19 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9546.0 | 9531.0 | -152 |
| 2026-05-19 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9531.0 | 9605.0 | -742 |
| 2026-05-22 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9605.0 | 9520.0 | -852 |
| 2026-05-27 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9520.0 | 9551.0 | -312 |
| 2026-06-05 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.p2609 | 1 | 9551.0 | 9394.0 | -1,572 |
| 2026-06-05 21:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.p2609 | -1 | 9394.0 | 9406.0 | -122 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 1,038 | 2.08% | 51,038 |
| 2022-01-14 | 2,360 | 4.72% | 53,398 |
| 2022-01-21 | 6,560 | 13.12% | 59,958 |
| 2022-01-28 | 3,280 | 6.56% | 63,238 |
| 2022-02-11 | 1,100 | 2.20% | 64,338 |
| 2022-02-18 | 3,600 | 7.20% | 67,938 |
| 2022-02-25 | 5,500 | 11.00% | 73,438 |
| 2022-03-04 | 9,120 | 18.24% | 82,558 |
| 2022-03-11 | 2,240 | 4.48% | 84,798 |
| 2022-03-18 | 14,215 | 28.43% | 99,012 |
| 2022-03-25 | -3,645 | -7.29% | 95,368 |
| 2022-04-01 | 5,395 | 10.79% | 100,762 |
| 2022-04-08 | -10,140 | -20.28% | 90,622 |
| 2022-04-15 | 9,095 | 18.19% | 99,718 |
| 2022-04-22 | 1,200 | 2.40% | 100,918 |
| 2022-04-29 | 7,300 | 14.60% | 108,218 |
| 2022-05-06 | -6,540 | -13.08% | 101,678 |
| 2022-05-13 | -9,585 | -19.17% | 92,092 |
| 2022-05-20 | 1,035 | 2.07% | 93,128 |
| 2022-05-27 | 3,880 | 7.76% | 97,008 |
| 2022-06-03 | -520 | -1.04% | 96,488 |
| 2022-06-10 | -3,685 | -7.37% | 92,802 |
| 2022-06-17 | 8,740 | 17.48% | 101,542 |
| 2022-06-24 | 11,340 | 22.68% | 112,882 |
| 2022-07-01 | 2,500 | 5.00% | 115,382 |
| 2022-07-08 | 7,450 | 14.90% | 122,832 |
| 2022-07-15 | 2,420 | 4.84% | 125,252 |
| 2022-07-22 | -1,520 | -3.04% | 123,732 |
| 2022-07-29 | 3,555 | 7.11% | 127,288 |
| 2022-08-05 | -12,995 | -25.99% | 114,292 |
| 2022-08-12 | 4,795 | 9.59% | 119,088 |
| 2022-08-19 | -6,005 | -12.01% | 113,082 |
| 2022-08-26 | -1,785 | -3.57% | 111,298 |
| 2022-09-02 | 1,875 | 3.75% | 113,172 |
| 2022-09-09 | 4,000 | 8.00% | 117,172 |
| 2022-09-16 | -2,630 | -5.26% | 114,542 |
| 2022-09-23 | -10,520 | -21.04% | 104,022 |
| 2022-09-30 | 4,280 | 8.56% | 108,302 |
| 2022-10-14 | -2,885 | -5.77% | 105,418 |
| 2022-10-21 | 5,260 | 10.52% | 110,678 |
| 2022-10-28 | -3,980 | -7.96% | 106,698 |
| 2022-11-04 | 1,330 | 2.66% | 108,028 |
| 2022-11-11 | -80 | -0.16% | 107,948 |
| 2022-11-18 | -685 | -1.37% | 107,262 |
| 2022-11-25 | 2,545 | 5.09% | 109,808 |
| 2022-12-02 | 180 | 0.36% | 109,988 |
| 2022-12-09 | -2,085 | -4.17% | 107,902 |
| 2022-12-16 | 530 | 1.06% | 108,432 |
| 2022-12-23 | -4,310 | -8.62% | 104,122 |
| 2022-12-30 | 2,255 | 4.51% | 106,378 |
| 2023-01-06 | -3,260 | -6.52% | 103,118 |
| 2023-01-13 | -605 | -1.21% | 102,512 |
| 2023-01-20 | 215 | 0.43% | 102,728 |
| 2023-02-03 | -3,865 | -7.73% | 98,862 |
| 2023-02-10 | 1,410 | 2.82% | 100,272 |
| 2023-02-17 | 2,855 | 5.71% | 103,128 |
| 2023-02-24 | 1,280 | 2.56% | 104,408 |
| 2023-03-03 | 460 | 0.92% | 104,868 |
| 2023-03-10 | 1,815 | 3.63% | 106,682 |
| 2023-03-17 | 930 | 1.86% | 107,612 |
| 2023-03-24 | 4,540 | 9.08% | 112,152 |
| 2023-03-31 | 1,165 | 2.33% | 113,318 |
| 2023-04-07 | -100 | -0.20% | 113,218 |
| 2023-04-14 | 1,515 | 3.03% | 114,732 |
| 2023-04-21 | -1,400 | -2.80% | 113,332 |
| 2023-04-28 | 2,320 | 4.64% | 115,652 |
| 2023-05-05 | 585 | 1.17% | 116,238 |
| 2023-05-12 | -2,565 | -5.13% | 113,672 |
| 2023-05-19 | 35 | 0.07% | 113,708 |
| 2023-05-26 | -2,230 | -4.46% | 111,478 |
| 2023-06-02 | 310 | 0.62% | 111,788 |
| 2023-06-09 | -2,530 | -5.06% | 109,258 |
| 2023-06-16 | 5,260 | 10.52% | 114,518 |
| 2023-06-23 | -2,100 | -4.20% | 112,418 |
| 2023-06-30 | 4,580 | 9.16% | 116,998 |
| 2023-07-07 | -340 | -0.68% | 116,658 |
| 2023-07-14 | -4,430 | -8.86% | 112,228 |
| 2023-07-21 | 1,900 | 3.80% | 114,128 |
| 2023-07-28 | -65 | -0.13% | 114,062 |
| 2023-08-04 | -2,230 | -4.46% | 111,832 |
| 2023-08-11 | 1,530 | 3.06% | 113,362 |
| 2023-08-18 | 635 | 1.27% | 113,998 |
| 2023-08-25 | 2,460 | 4.92% | 116,458 |
| 2023-09-01 | 240 | 0.48% | 116,698 |
| 2023-09-08 | -1,225 | -2.45% | 115,472 |
| 2023-09-15 | 2,410 | 4.82% | 117,882 |
| 2023-09-22 | 340 | 0.68% | 118,222 |
| 2023-09-29 | -165 | -0.33% | 118,058 |
| 2023-10-13 | -3,080 | -6.16% | 114,978 |
| 2023-10-20 | -620 | -1.24% | 114,358 |
| 2023-10-27 | -2,630 | -5.26% | 111,728 |
| 2023-11-03 | -2,830 | -5.66% | 108,898 |
| 2023-11-10 | 720 | 1.44% | 109,618 |
| 2023-11-17 | 280 | 0.56% | 109,898 |
| 2023-11-24 | -645 | -1.29% | 109,252 |
| 2023-12-01 | 340 | 0.68% | 109,592 |
| 2023-12-08 | 1,770 | 3.54% | 111,362 |
| 2023-12-15 | 2,860 | 5.72% | 114,222 |
| 2023-12-22 | -2,630 | -5.26% | 111,592 |
| 2023-12-29 | -1,785 | -3.57% | 109,808 |
| 2024-01-05 | 650 | 1.30% | 110,458 |
| 2024-01-12 | 2,300 | 4.60% | 112,758 |
| 2024-01-19 | 2,040 | 4.08% | 114,798 |
| 2024-01-26 | -80 | -0.16% | 114,718 |
| 2024-02-02 | 1,375 | 2.75% | 116,092 |
| 2024-02-09 | -1,985 | -3.97% | 114,108 |
| 2024-02-23 | 840 | 1.68% | 114,948 |
| 2024-03-01 | 2,120 | 4.24% | 117,068 |
| 2024-03-08 | 2,520 | 5.04% | 119,588 |
| 2024-03-15 | 5,320 | 10.64% | 124,908 |
| 2024-03-22 | -400 | -0.80% | 124,508 |
| 2024-03-29 | -1,565 | -3.13% | 122,942 |
| 2024-04-05 | 1,855 | 3.71% | 124,798 |
| 2024-04-12 | -4,845 | -9.69% | 119,952 |
| 2024-04-19 | 4,560 | 9.12% | 124,512 |
| 2024-04-26 | -1,440 | -2.88% | 123,072 |
| 2024-05-03 | 1,020 | 2.04% | 124,092 |
| 2024-05-10 | -4,470 | -8.94% | 119,622 |
| 2024-05-17 | 115 | 0.23% | 119,738 |
| 2024-05-24 | -320 | -0.64% | 119,418 |
| 2024-05-31 | 1,620 | 3.24% | 121,038 |
| 2024-06-07 | -1,770 | -3.54% | 119,268 |
| 2024-06-14 | -2,285 | -4.57% | 116,982 |
| 2024-06-21 | 555 | 1.11% | 117,538 |
| 2024-06-28 | -1,650 | -3.30% | 115,888 |
| 2024-07-05 | 3,260 | 6.52% | 119,148 |
| 2024-07-12 | -5,925 | -11.85% | 113,222 |
| 2024-07-19 | -2,885 | -5.77% | 110,338 |
| 2024-07-26 | -785 | -1.57% | 109,552 |
| 2024-08-02 | -855 | -1.71% | 108,698 |
| 2024-08-09 | -4,755 | -9.51% | 103,942 |
| 2024-08-16 | -995 | -1.99% | 102,948 |
| 2024-08-23 | 3,940 | 7.88% | 106,888 |
| 2024-08-30 | 540 | 1.08% | 107,428 |
| 2024-09-06 | -1,685 | -3.37% | 105,742 |
| 2024-09-13 | 350 | 0.70% | 106,092 |
| 2024-09-20 | 1,055 | 2.11% | 107,148 |
| 2024-09-27 | 4,140 | 8.28% | 111,288 |
| 2024-10-04 | -20 | -0.04% | 111,268 |
| 2024-10-11 | 4,160 | 8.32% | 115,428 |
| 2024-10-18 | -1,660 | -3.32% | 113,768 |
| 2024-10-25 | 5,120 | 10.24% | 118,888 |
| 2024-11-01 | 3,360 | 6.72% | 122,248 |
| 2024-11-08 | 5,960 | 11.92% | 128,208 |
| 2024-11-15 | -5,805 | -11.61% | 122,402 |
| 2024-11-22 | -440 | -0.88% | 121,962 |
| 2024-11-29 | 1,235 | 2.47% | 123,198 |
| 2024-12-06 | 1,060 | 2.12% | 124,258 |
| 2024-12-13 | -4,445 | -8.89% | 119,812 |
| 2024-12-20 | 7,910 | 15.82% | 127,722 |
| 2024-12-27 | -2,570 | -5.14% | 125,152 |
| 2025-01-03 | 3,300 | 6.60% | 128,452 |
| 2025-01-10 | -3,510 | -7.02% | 124,942 |
| 2025-01-17 | -3,770 | -7.54% | 121,172 |
| 2025-01-24 | 1,070 | 2.14% | 122,242 |
| 2025-01-31 | -925 | -1.85% | 121,318 |
| 2025-02-07 | 4,640 | 9.28% | 125,958 |
| 2025-02-14 | 1,520 | 3.04% | 127,478 |
| 2025-02-21 | 2,360 | 4.72% | 129,838 |
| 2025-02-28 | -2,485 | -4.97% | 127,352 |
| 2025-03-07 | 3,075 | 6.15% | 130,428 |
| 2025-03-14 | -5,350 | -10.70% | 125,078 |
| 2025-03-21 | -960 | -1.92% | 124,118 |
| 2025-03-28 | -690 | -1.38% | 123,428 |
| 2025-04-04 | 1,140 | 2.28% | 124,568 |
| 2025-04-11 | -4,785 | -9.57% | 119,782 |
| 2025-04-18 | 1,530 | 3.06% | 121,312 |
| 2025-04-25 | 1,805 | 3.61% | 123,118 |
| 2025-05-02 | -1,145 | -2.29% | 121,972 |
| 2025-05-09 | 1,990 | 3.98% | 123,962 |
| 2025-05-16 | -545 | -1.09% | 123,418 |
| 2025-05-23 | -85 | -0.17% | 123,332 |
| 2025-05-30 | -985 | -1.97% | 122,348 |
| 2025-06-06 | 700 | 1.40% | 123,048 |
| 2025-06-13 | -1,210 | -2.42% | 121,838 |
| 2025-06-20 | 760 | 1.52% | 122,598 |
| 2025-06-27 | -965 | -1.93% | 121,632 |
| 2025-07-04 | 415 | 0.83% | 122,048 |
| 2025-07-11 | 2,300 | 4.60% | 124,348 |
| 2025-07-18 | 3,340 | 6.68% | 127,688 |
| 2025-07-25 | -1,240 | -2.48% | 126,448 |
| 2025-08-01 | 1,255 | 2.51% | 127,702 |
| 2025-08-08 | -1,845 | -3.69% | 125,858 |
| 2025-08-15 | 6,300 | 12.60% | 132,158 |
| 2025-08-22 | -1,140 | -2.28% | 131,018 |
| 2025-08-29 | 295 | 0.59% | 131,312 |
| 2025-09-05 | -6,295 | -12.59% | 125,018 |
| 2025-09-12 | -1,045 | -2.09% | 123,972 |
| 2025-09-19 | -1,160 | -2.32% | 122,812 |
| 2025-09-26 | 1,245 | 2.49% | 124,058 |
| 2025-10-03 | -985 | -1.97% | 123,072 |
| 2025-10-10 | -4,765 | -9.53% | 118,308 |
| 2025-10-17 | -500 | -1.00% | 117,808 |
| 2025-10-24 | -325 | -0.65% | 117,482 |
| 2025-10-31 | 4,480 | 8.96% | 121,962 |
| 2025-11-07 | -350 | -0.70% | 121,612 |
| 2025-11-14 | -1,105 | -2.21% | 120,508 |
| 2025-11-21 | -1,285 | -2.57% | 119,222 |
| 2025-11-28 | 515 | 1.03% | 119,738 |
| 2025-12-05 | 1,440 | 2.88% | 121,178 |
| 2025-12-12 | -605 | -1.21% | 120,572 |
| 2025-12-19 | 2,200 | 4.40% | 122,772 |
| 2025-12-26 | -1,005 | -2.01% | 121,768 |
| 2026-01-02 | 40 | 0.08% | 121,808 |
| 2026-01-09 | 760 | 1.52% | 122,568 |
| 2026-01-16 | -300 | -0.60% | 122,268 |
| 2026-01-23 | 3,820 | 7.64% | 126,088 |
| 2026-01-30 | 2,840 | 5.68% | 128,928 |
| 2026-02-06 | -1,525 | -3.05% | 127,402 |
| 2026-02-13 | 2,980 | 5.96% | 130,382 |
| 2026-02-27 | 200 | 0.40% | 130,582 |
| 2026-03-06 | 4,415 | 8.83% | 134,998 |
| 2026-03-13 | 4,260 | 8.52% | 139,258 |
| 2026-03-20 | -1,560 | -3.12% | 137,698 |
| 2026-03-27 | -1,010 | -2.02% | 136,688 |
| 2026-04-03 | 2,460 | 4.92% | 139,148 |
| 2026-04-10 | -2,605 | -5.21% | 136,542 |
| 2026-04-17 | -1,840 | -3.68% | 134,702 |
| 2026-04-24 | 1,855 | 3.71% | 136,558 |
| 2026-05-01 | 440 | 0.88% | 136,998 |
| 2026-05-08 | -1,425 | -2.85% | 135,572 |
| 2026-05-15 | 2,290 | 4.58% | 137,862 |
| 2026-05-22 | -1,730 | -3.46% | 136,132 |
| 2026-05-29 | -255 | -0.51% | 135,878 |
| 2026-06-05 | -2,358 | -4.71% | 133,520 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 13,238 | 26.47% | 63,238 |
| 2022-02 | 14,300 | 28.60% | 77,538 |
| 2022-03 | 18,525 | 37.05% | 96,062 |
| 2022-04 | 12,155 | 24.31% | 108,218 |
| 2022-05 | -13,890 | -27.78% | 94,328 |
| 2022-06 | 17,835 | 35.67% | 112,162 |
| 2022-07 | 15,125 | 30.25% | 127,288 |
| 2022-08 | -18,635 | -37.27% | 108,652 |
| 2022-09 | -350 | -0.70% | 108,302 |
| 2022-10 | -2,830 | -5.66% | 105,472 |
| 2022-11 | 6,775 | 13.55% | 112,248 |
| 2022-12 | -5,870 | -11.74% | 106,378 |
| 2023-01 | -3,970 | -7.94% | 102,408 |
| 2023-02 | 340 | 0.68% | 102,748 |
| 2023-03 | 10,570 | 21.14% | 113,318 |
| 2023-04 | 2,335 | 4.67% | 115,652 |
| 2023-05 | -2,340 | -4.68% | 113,312 |
| 2023-06 | 3,685 | 7.37% | 116,998 |
| 2023-07 | -1,595 | -3.19% | 115,402 |
| 2023-08 | 1,615 | 3.23% | 117,018 |
| 2023-09 | 1,040 | 2.08% | 118,058 |
| 2023-10 | -8,835 | -17.67% | 109,222 |
| 2023-11 | -610 | -1.22% | 108,612 |
| 2023-12 | 1,195 | 2.39% | 109,808 |
| 2024-01 | 5,625 | 11.25% | 115,432 |
| 2024-02 | 1,255 | 2.51% | 116,688 |
| 2024-03 | 6,255 | 12.51% | 122,942 |
| 2024-04 | 1,150 | 2.30% | 124,092 |
| 2024-05 | -3,055 | -6.11% | 121,038 |
| 2024-06 | -5,150 | -10.30% | 115,888 |
| 2024-07 | -6,265 | -12.53% | 109,622 |
| 2024-08 | -2,195 | -4.39% | 107,428 |
| 2024-09 | 3,840 | 7.68% | 111,268 |
| 2024-10 | 9,620 | 19.24% | 120,888 |
| 2024-11 | 2,310 | 4.62% | 123,198 |
| 2024-12 | 3,855 | 7.71% | 127,052 |
| 2025-01 | -5,735 | -11.47% | 121,318 |
| 2025-02 | 6,035 | 12.07% | 127,352 |
| 2025-03 | -3,745 | -7.49% | 123,608 |
| 2025-04 | -1,635 | -3.27% | 121,972 |
| 2025-05 | 375 | 0.75% | 122,348 |
| 2025-06 | -635 | -1.27% | 121,712 |
| 2025-07 | 5,150 | 10.30% | 126,862 |
| 2025-08 | 4,450 | 8.90% | 131,312 |
| 2025-09 | -8,240 | -16.48% | 123,072 |
| 2025-10 | -1,110 | -2.22% | 121,962 |
| 2025-11 | -2,225 | -4.45% | 119,738 |
| 2025-12 | 2,070 | 4.14% | 121,808 |
| 2026-01 | 7,120 | 14.24% | 128,928 |
| 2026-02 | 1,655 | 3.31% | 130,582 |
| 2026-03 | 10,125 | 20.25% | 140,708 |
| 2026-04 | -3,710 | -7.42% | 136,998 |
| 2026-05 | -1,120 | -2.24% | 135,878 |
| 2026-06 | -2,358 | -4.71% | 133,520 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 56,378 | 112.76% | 106,378 |
| 2023 | 3,430 | 6.86% | 109,808 |
| 2024 | 17,245 | 34.49% | 127,052 |
| 2025 | -5,245 | -10.49% | 121,808 |
| 2026-YTD | 11,712 | 23.43% | 133,520 |