Dualmak策略 - RB
RB / 4H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益101,595
总收益 / 5万103.19%
最大回撤 / 5万24.75%
夏普率0.87
胜率37.74%
盈亏比2.87
平均盈亏比4.73
平仓笔数53
手续费合计745
最大保证金占用7,274
最高资金使用率14.55%
连续回撤周数44
连续盈利周数6
最大回撤时间2022-08-17 12:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/RB.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2205 | 1 | 4525.0 | 5020.0 | 9,890 |
| 2022-06-02 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | -1 | 4808.0 | 4731.0 | 1,531 |
| 2022-06-15 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | 1 | 4731.0 | 4618.0 | -2,269 |
| 2022-08-08 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | -1 | 4618.0 | 4100.0 | 10,352 |
| 2022-08-18 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | 1 | 4100.0 | 4050.0 | -1,008 |
| 2022-09-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2210 | -1 | 4050.0 | 3965.0 | 1,692 |
| 2022-10-12 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2301 | 1 | 3823.0 | 3754.0 | -1,388 |
| 2022-11-15 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2301 | -1 | 3754.0 | 3654.0 | 1,993 |
| 2022-12-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2301 | 1 | 3654.0 | 4140.0 | 9,712 |
| 2023-02-03 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | 1 | 4105.0 | 4054.0 | -1,028 |
| 2023-02-20 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | -1 | 4054.0 | 4185.0 | -2,628 |
| 2023-03-23 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2305 | 1 | 4185.0 | 4070.0 | -2,308 |
| 2023-04-28 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2305 | -1 | 4070.0 | 3583.0 | 9,733 |
| 2023-06-06 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | -1 | 3660.0 | 3680.0 | -407 |
| 2023-08-08 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | 1 | 3680.0 | 3682.0 | 33 |
| 2023-09-01 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | -1 | 3682.0 | 3772.0 | -1,808 |
| 2023-09-26 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2310 | 1 | 3772.0 | 3635.0 | -2,747 |
| 2023-10-30 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2401 | -1 | 3697.0 | 3715.0 | -367 |
| 2023-12-29 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2401 | 1 | 3715.0 | 4009.0 | 5,872 |
| 2024-01-09 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | 1 | 4002.0 | 3959.0 | -868 |
| 2024-04-11 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2405 | -1 | 3959.0 | 3550.0 | 8,173 |
| 2024-04-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | 1 | 3615.0 | 3605.0 | -207 |
| 2024-04-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | -1 | 3605.0 | 3621.0 | -327 |
| 2024-06-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | 1 | 3621.0 | 3655.0 | 673 |
| 2024-09-27 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2410 | -1 | 3655.0 | 3190.0 | 9,294 |
| 2024-11-14 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | 1 | 3317.0 | 3304.0 | -267 |
| 2024-12-12 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2501 | -1 | 3304.0 | 3339.0 | -707 |
| 2024-12-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | 1 | 3414.0 | 3350.0 | -1,287 |
| 2025-01-16 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | -1 | 3350.0 | 3298.0 | 1,033 |
| 2025-02-13 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2505 | 1 | 3298.0 | 3278.0 | -407 |
| 2025-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2505 | -1 | 3278.0 | 3060.0 | 4,354 |
| 2025-05-16 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 3096.0 | 3109.0 | -266 |
| 2025-05-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | 1 | 3109.0 | 3065.0 | -886 |
| 2025-06-24 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 3065.0 | 2996.0 | 1,374 |
| 2025-06-24 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | 1 | 2996.0 | 2981.0 | -306 |
| 2025-06-24 20:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 2981.0 | 2976.0 | 94 |
| 2025-06-25 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | 1 | 2976.0 | 2968.0 | -166 |
| 2025-07-01 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 2968.0 | 2987.0 | -386 |
| 2025-08-28 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | 1 | 2987.0 | 3102.0 | 2,294 |
| 2025-09-18 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2510 | -1 | 3102.0 | 3073.0 | 574 |
| 2025-09-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3165.0 | 3159.0 | -126 |
| 2025-09-22 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | -1 | 3159.0 | 3188.0 | -586 |
| 2025-09-29 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3188.0 | 3107.0 | -1,626 |
| 2025-10-31 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | -1 | 3107.0 | 3105.0 | 34 |
| 2025-11-04 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3105.0 | 3075.0 | -606 |
| 2025-11-19 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | -1 | 3075.0 | 3088.0 | -266 |
| 2025-12-12 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2601 | 1 | 3088.0 | 3084.0 | -86 |
| 2025-12-22 08:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3069.0 | 3115.0 | -926 |
| 2026-02-03 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3115.0 | 3100.0 | -306 |
| 2026-03-10 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2605 | -1 | 3100.0 | 3106.0 | -126 |
| 2026-04-30 12:00:00 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.rb2605 | 1 | 3106.0 | 3162.0 | 1,114 |
| 2026-06-04 12:00:00 | REVERSE_CLOSE | SHFE.rb2610 | 1 | 3214.0 | 3161.0 | -1,066 |
| 2026-06-05 12:00:00 | FINAL_CLOSE | SHFE.rb2610 | -1 | 3161.0 | 3165.0 | -86 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -389 | -0.78% | 49,611 |
| 2022-01-14 | 2,140 | 4.28% | 51,751 |
| 2022-01-21 | 2,320 | 4.64% | 54,071 |
| 2022-01-28 | 2,000 | 4.00% | 56,071 |
| 2022-02-11 | 420 | 0.84% | 56,491 |
| 2022-02-18 | -780 | -1.56% | 55,711 |
| 2022-02-25 | -3,500 | -7.00% | 52,211 |
| 2022-03-04 | 6,480 | 12.96% | 58,691 |
| 2022-03-11 | -1,840 | -3.68% | 56,851 |
| 2022-03-18 | 1,580 | 3.16% | 58,431 |
| 2022-03-25 | 1,540 | 3.08% | 59,971 |
| 2022-04-01 | 3,300 | 6.60% | 63,271 |
| 2022-04-08 | -2,520 | -5.04% | 60,751 |
| 2022-04-15 | 1,060 | 2.12% | 61,811 |
| 2022-04-22 | -1,200 | -2.40% | 60,611 |
| 2022-04-29 | -2,780 | -5.56% | 57,831 |
| 2022-05-06 | 4,060 | 8.12% | 61,891 |
| 2022-05-13 | 680 | 1.36% | 62,571 |
| 2022-05-20 | 1,140 | 2.28% | 63,711 |
| 2022-05-27 | -360 | -0.72% | 63,351 |
| 2022-06-03 | -819 | -1.64% | 62,532 |
| 2022-06-10 | -1,060 | -2.12% | 61,472 |
| 2022-06-17 | 4,082 | 8.16% | 65,554 |
| 2022-06-24 | 700 | 1.40% | 66,254 |
| 2022-07-01 | 820 | 1.64% | 67,074 |
| 2022-07-08 | 2,740 | 5.48% | 69,814 |
| 2022-07-15 | 7,100 | 14.20% | 76,914 |
| 2022-07-22 | -3,060 | -6.12% | 73,854 |
| 2022-07-29 | -4,440 | -8.88% | 69,414 |
| 2022-08-05 | -440 | -0.88% | 68,974 |
| 2022-08-12 | 2,284 | 4.57% | 71,257 |
| 2022-08-19 | -1,616 | -3.23% | 69,641 |
| 2022-08-26 | -1,300 | -2.60% | 68,341 |
| 2022-09-02 | 3,000 | 6.00% | 71,341 |
| 2022-09-09 | -1,340 | -2.68% | 70,001 |
| 2022-09-16 | 1,340 | 2.68% | 71,341 |
| 2022-09-23 | -400 | -0.80% | 70,941 |
| 2022-09-30 | -1,296 | -2.59% | 69,646 |
| 2022-10-14 | 465 | 0.93% | 70,111 |
| 2022-10-21 | 720 | 1.44% | 70,831 |
| 2022-10-28 | 4,660 | 9.32% | 75,491 |
| 2022-11-04 | -3,560 | -7.12% | 71,931 |
| 2022-11-11 | -1,020 | -2.04% | 70,911 |
| 2022-11-18 | 365 | 0.73% | 71,276 |
| 2022-11-25 | 1,300 | 2.60% | 72,576 |
| 2022-12-02 | 840 | 1.68% | 73,416 |
| 2022-12-09 | 3,440 | 6.88% | 76,856 |
| 2022-12-16 | -280 | -0.56% | 76,576 |
| 2022-12-23 | 500 | 1.00% | 77,076 |
| 2022-12-30 | 3,344 | 6.69% | 80,420 |
| 2023-01-06 | -340 | -0.68% | 80,080 |
| 2023-01-13 | 1,100 | 2.20% | 81,180 |
| 2023-01-20 | 720 | 1.44% | 81,900 |
| 2023-02-03 | -2,896 | -5.79% | 79,003 |
| 2023-02-10 | 200 | 0.40% | 79,203 |
| 2023-02-17 | -2,140 | -4.28% | 77,063 |
| 2023-02-24 | -337 | -0.67% | 76,727 |
| 2023-03-03 | 1,320 | 2.64% | 78,047 |
| 2023-03-10 | 1,920 | 3.84% | 79,967 |
| 2023-03-17 | -1,760 | -3.52% | 78,207 |
| 2023-03-24 | -4,176 | -8.35% | 74,030 |
| 2023-03-31 | -980 | -1.96% | 73,050 |
| 2023-04-07 | 2,140 | 4.28% | 75,190 |
| 2023-04-14 | 1,800 | 3.60% | 76,990 |
| 2023-04-21 | 3,400 | 6.80% | 80,390 |
| 2023-04-28 | 3,766 | 7.53% | 84,156 |
| 2023-05-05 | 120 | 0.24% | 84,276 |
| 2023-05-12 | -320 | -0.64% | 83,956 |
| 2023-05-19 | 740 | 1.48% | 84,696 |
| 2023-05-26 | 3,040 | 6.08% | 87,736 |
| 2023-06-02 | -3,220 | -6.44% | 84,516 |
| 2023-06-09 | -495 | -0.99% | 84,021 |
| 2023-06-16 | 2,400 | 4.80% | 86,421 |
| 2023-06-23 | -2,560 | -5.12% | 83,861 |
| 2023-06-30 | 880 | 1.76% | 84,741 |
| 2023-07-07 | -1,020 | -2.04% | 83,721 |
| 2023-07-14 | 1,120 | 2.24% | 84,841 |
| 2023-07-21 | 1,820 | 3.64% | 86,661 |
| 2023-07-28 | 820 | 1.64% | 87,481 |
| 2023-08-04 | -2,860 | -5.72% | 84,621 |
| 2023-08-11 | -795 | -1.59% | 83,826 |
| 2023-08-18 | 620 | 1.24% | 84,446 |
| 2023-08-25 | -820 | -1.64% | 83,626 |
| 2023-09-01 | -1,215 | -2.43% | 82,411 |
| 2023-09-08 | -2,000 | -4.00% | 80,411 |
| 2023-09-15 | 880 | 1.76% | 81,291 |
| 2023-09-22 | -740 | -1.48% | 80,551 |
| 2023-09-29 | -1,215 | -2.43% | 79,337 |
| 2023-10-13 | 1,680 | 3.36% | 81,017 |
| 2023-10-20 | -160 | -0.32% | 80,857 |
| 2023-10-27 | -2,120 | -4.24% | 78,737 |
| 2023-11-03 | 2,345 | 4.69% | 81,082 |
| 2023-11-10 | 1,520 | 3.04% | 82,602 |
| 2023-11-17 | 520 | 1.04% | 83,122 |
| 2023-11-24 | 160 | 0.32% | 83,282 |
| 2023-12-01 | -520 | -1.04% | 82,762 |
| 2023-12-08 | 1,580 | 3.16% | 84,342 |
| 2023-12-15 | -1,080 | -2.16% | 83,262 |
| 2023-12-22 | 1,300 | 2.60% | 84,562 |
| 2023-12-29 | 124 | 0.25% | 84,686 |
| 2024-01-05 | -620 | -1.24% | 84,066 |
| 2024-01-12 | 1,144 | 2.29% | 85,210 |
| 2024-01-19 | -380 | -0.76% | 84,830 |
| 2024-01-26 | -1,440 | -2.88% | 83,390 |
| 2024-02-02 | 2,540 | 5.08% | 85,930 |
| 2024-02-09 | -20 | -0.04% | 85,910 |
| 2024-02-23 | 1,740 | 3.48% | 87,650 |
| 2024-03-01 | 180 | 0.36% | 87,830 |
| 2024-03-08 | 2,140 | 4.28% | 89,970 |
| 2024-03-15 | 3,140 | 6.28% | 93,110 |
| 2024-03-22 | -2,380 | -4.76% | 90,730 |
| 2024-03-29 | 4,040 | 8.08% | 94,770 |
| 2024-04-05 | -220 | -0.44% | 94,550 |
| 2024-04-12 | -3,323 | -6.65% | 91,227 |
| 2024-04-19 | 1,220 | 2.44% | 92,447 |
| 2024-04-26 | -100 | -0.20% | 92,347 |
| 2024-05-03 | -220 | -0.44% | 92,127 |
| 2024-05-10 | -160 | -0.32% | 91,967 |
| 2024-05-17 | 1,580 | 3.16% | 93,547 |
| 2024-05-24 | 1,160 | 2.32% | 94,707 |
| 2024-05-31 | -2,020 | -4.04% | 92,687 |
| 2024-06-07 | -595 | -1.19% | 92,092 |
| 2024-06-14 | 580 | 1.16% | 92,672 |
| 2024-06-21 | 1,380 | 2.76% | 94,052 |
| 2024-06-28 | 440 | 0.88% | 94,492 |
| 2024-07-05 | -540 | -1.08% | 93,952 |
| 2024-07-12 | 340 | 0.68% | 94,292 |
| 2024-07-19 | 1,460 | 2.92% | 95,752 |
| 2024-07-26 | 2,280 | 4.56% | 98,032 |
| 2024-08-02 | 160 | 0.32% | 98,192 |
| 2024-08-09 | 2,460 | 4.92% | 100,652 |
| 2024-08-16 | 2,240 | 4.48% | 102,892 |
| 2024-08-23 | -1,760 | -3.52% | 101,132 |
| 2024-08-30 | -440 | -0.88% | 100,692 |
| 2024-09-06 | 5,700 | 11.40% | 106,392 |
| 2024-09-13 | -3,660 | -7.32% | 102,732 |
| 2024-09-20 | 1,560 | 3.12% | 104,292 |
| 2024-09-27 | -1,233 | -2.47% | 103,059 |
| 2024-10-04 | 3,000 | 6.00% | 106,059 |
| 2024-10-11 | -620 | -1.24% | 105,439 |
| 2024-10-18 | -3,440 | -6.88% | 101,999 |
| 2024-10-25 | 1,880 | 3.76% | 103,879 |
| 2024-11-01 | -1,560 | -3.12% | 102,319 |
| 2024-11-08 | -420 | -0.84% | 101,899 |
| 2024-11-15 | 527 | 1.05% | 102,426 |
| 2024-11-22 | -1,640 | -3.28% | 100,786 |
| 2024-11-29 | 280 | 0.56% | 101,066 |
| 2024-12-06 | 1,180 | 2.36% | 102,246 |
| 2024-12-13 | -2,934 | -5.87% | 99,312 |
| 2024-12-20 | 1,107 | 2.21% | 100,419 |
| 2024-12-27 | 40 | 0.08% | 100,459 |
| 2025-01-03 | 60 | 0.12% | 100,519 |
| 2025-01-10 | 800 | 1.60% | 101,319 |
| 2025-01-17 | 647 | 1.29% | 101,966 |
| 2025-01-24 | -400 | -0.80% | 101,566 |
| 2025-01-31 | 240 | 0.48% | 101,806 |
| 2025-02-07 | -320 | -0.64% | 101,486 |
| 2025-02-14 | -1,373 | -2.75% | 100,113 |
| 2025-02-21 | -1,620 | -3.24% | 98,493 |
| 2025-02-28 | 420 | 0.84% | 98,913 |
| 2025-03-07 | 1,420 | 2.84% | 100,333 |
| 2025-03-14 | 20 | 0.04% | 100,353 |
| 2025-03-21 | 1,480 | 2.96% | 101,833 |
| 2025-03-28 | -100 | -0.20% | 101,733 |
| 2025-04-04 | 260 | 0.52% | 101,993 |
| 2025-04-11 | 2,340 | 4.68% | 104,333 |
| 2025-04-18 | 600 | 1.20% | 104,933 |
| 2025-04-25 | -1,220 | -2.44% | 103,713 |
| 2025-05-02 | 348 | 0.70% | 104,060 |
| 2025-05-09 | 1,400 | 2.80% | 105,460 |
| 2025-05-16 | -2,132 | -4.26% | 103,328 |
| 2025-05-23 | 168 | 0.34% | 103,496 |
| 2025-05-30 | 1,480 | 2.96% | 104,976 |
| 2025-06-06 | -80 | -0.16% | 104,896 |
| 2025-06-13 | -300 | -0.60% | 104,596 |
| 2025-06-20 | -340 | -0.68% | 104,256 |
| 2025-06-27 | -1,448 | -2.90% | 102,808 |
| 2025-07-04 | 2,548 | 5.10% | 105,356 |
| 2025-07-11 | 980 | 1.96% | 106,336 |
| 2025-07-18 | 1,340 | 2.68% | 107,676 |
| 2025-07-25 | 1,420 | 2.84% | 109,096 |
| 2025-08-01 | -1,860 | -3.72% | 107,236 |
| 2025-08-08 | 640 | 1.28% | 107,876 |
| 2025-08-15 | -200 | -0.40% | 107,676 |
| 2025-08-22 | -860 | -1.72% | 106,816 |
| 2025-08-29 | -352 | -0.70% | 106,464 |
| 2025-09-05 | 680 | 1.36% | 107,144 |
| 2025-09-12 | 40 | 0.08% | 107,184 |
| 2025-09-19 | -1,565 | -3.13% | 105,619 |
| 2025-09-26 | -1,793 | -3.59% | 103,826 |
| 2025-10-03 | 848 | 1.70% | 104,673 |
| 2025-10-10 | -680 | -1.36% | 103,993 |
| 2025-10-17 | 980 | 1.96% | 104,973 |
| 2025-10-24 | -280 | -0.56% | 104,693 |
| 2025-10-31 | -1,032 | -2.06% | 103,661 |
| 2025-11-07 | 648 | 1.30% | 104,309 |
| 2025-11-14 | -420 | -0.84% | 103,889 |
| 2025-11-21 | -1,332 | -2.66% | 102,556 |
| 2025-11-28 | 1,280 | 2.56% | 103,836 |
| 2025-12-05 | -80 | -0.16% | 103,756 |
| 2025-12-12 | -712 | -1.42% | 103,044 |
| 2025-12-19 | -920 | -1.84% | 102,124 |
| 2025-12-26 | 308 | 0.62% | 102,431 |
| 2026-01-02 | -200 | -0.40% | 102,231 |
| 2026-01-09 | 600 | 1.20% | 102,831 |
| 2026-01-16 | 60 | 0.12% | 102,891 |
| 2026-01-23 | -100 | -0.20% | 102,791 |
| 2026-01-30 | -320 | -0.64% | 102,471 |
| 2026-02-06 | 8 | 0.02% | 102,479 |
| 2026-02-13 | 200 | 0.40% | 102,679 |
| 2026-02-27 | -380 | -0.76% | 102,299 |
| 2026-03-06 | -500 | -1.00% | 101,799 |
| 2026-03-13 | 408 | 0.82% | 102,207 |
| 2026-03-20 | 280 | 0.56% | 102,487 |
| 2026-03-27 | -440 | -0.88% | 102,047 |
| 2026-04-03 | -580 | -1.16% | 101,467 |
| 2026-04-10 | -540 | -1.08% | 100,927 |
| 2026-04-17 | 460 | 0.92% | 101,387 |
| 2026-04-24 | 440 | 0.88% | 101,827 |
| 2026-05-01 | 927 | 1.85% | 102,754 |
| 2026-05-08 | 1,240 | 2.48% | 103,994 |
| 2026-05-15 | -940 | -1.88% | 103,054 |
| 2026-05-22 | -1,220 | -2.44% | 101,834 |
| 2026-05-29 | -80 | -0.16% | 101,754 |
| 2026-06-05 | -159 | -0.32% | 101,595 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 6,071 | 12.14% | 56,071 |
| 2022-02 | -1,600 | -3.20% | 54,471 |
| 2022-03 | 7,280 | 14.56% | 61,751 |
| 2022-04 | -3,920 | -7.84% | 57,831 |
| 2022-05 | 4,760 | 9.52% | 62,591 |
| 2022-06 | 2,583 | 5.17% | 65,174 |
| 2022-07 | 4,240 | 8.48% | 69,414 |
| 2022-08 | 1,547 | 3.09% | 70,961 |
| 2022-09 | -1,316 | -2.63% | 69,646 |
| 2022-10 | 5,545 | 11.09% | 75,191 |
| 2022-11 | -2,275 | -4.55% | 72,916 |
| 2022-12 | 7,504 | 15.01% | 80,420 |
| 2023-01 | 980 | 1.96% | 81,400 |
| 2023-02 | -4,773 | -9.55% | 76,627 |
| 2023-03 | -3,576 | -7.15% | 73,050 |
| 2023-04 | 11,106 | 22.21% | 84,156 |
| 2023-05 | 2,980 | 5.96% | 87,136 |
| 2023-06 | -2,395 | -4.79% | 84,741 |
| 2023-07 | 2,560 | 5.12% | 87,301 |
| 2023-08 | -4,775 | -9.55% | 82,526 |
| 2023-09 | -3,190 | -6.38% | 79,337 |
| 2023-10 | 25 | 0.05% | 79,362 |
| 2023-11 | 3,660 | 7.32% | 83,022 |
| 2023-12 | 1,664 | 3.33% | 84,686 |
| 2024-01 | 644 | 1.29% | 85,330 |
| 2024-02 | 1,640 | 3.28% | 86,970 |
| 2024-03 | 7,800 | 15.60% | 94,770 |
| 2024-04 | -2,643 | -5.29% | 92,127 |
| 2024-05 | 560 | 1.12% | 92,687 |
| 2024-06 | 1,805 | 3.61% | 94,492 |
| 2024-07 | 3,360 | 6.72% | 97,852 |
| 2024-08 | 2,840 | 5.68% | 100,692 |
| 2024-09 | 5,367 | 10.73% | 106,059 |
| 2024-10 | -3,460 | -6.92% | 102,599 |
| 2024-11 | -1,533 | -3.07% | 101,066 |
| 2024-12 | -1,147 | -2.29% | 99,919 |
| 2025-01 | 1,887 | 3.77% | 101,806 |
| 2025-02 | -2,893 | -5.79% | 98,913 |
| 2025-03 | 3,440 | 6.88% | 102,353 |
| 2025-04 | 1,708 | 3.42% | 104,060 |
| 2025-05 | 915 | 1.83% | 104,976 |
| 2025-06 | -1,488 | -2.98% | 103,488 |
| 2025-07 | 4,728 | 9.46% | 108,216 |
| 2025-08 | -1,752 | -3.50% | 106,464 |
| 2025-09 | -1,790 | -3.58% | 104,673 |
| 2025-10 | -1,012 | -2.02% | 103,661 |
| 2025-11 | 175 | 0.35% | 103,836 |
| 2025-12 | -1,605 | -3.21% | 102,231 |
| 2026-01 | 240 | 0.48% | 102,471 |
| 2026-02 | -172 | -0.34% | 102,299 |
| 2026-03 | -292 | -0.58% | 102,007 |
| 2026-04 | 747 | 1.49% | 102,754 |
| 2026-05 | -1,000 | -2.00% | 101,754 |
| 2026-06 | -159 | -0.32% | 101,595 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,420 | 60.84% | 80,420 |
| 2023 | 4,266 | 8.53% | 84,686 |
| 2024 | 15,233 | 30.47% | 99,919 |
| 2025 | 2,313 | 4.63% | 102,231 |
| 2026-YTD | -637 | -1.27% | 101,595 |