Dualmak策略 - SP
SP / 1D;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益97,285
总收益 / 5万94.57%
最大回撤 / 5万19.07%
夏普率0.90
胜率45.00%
盈亏比2.49
平均盈亏比3.04
平仓笔数40
手续费合计235
最大保证金占用6,694
最高资金使用率13.39%
连续回撤周数47
连续盈利周数6
最大回撤时间2023-02-21 00:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/SP.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2205 | 1 | 6032.0 | 7182.0 | 11,496 |
| 2022-06-16 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2209 | 1 | 7276.0 | 6900.0 | -3,763 |
| 2022-07-28 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2209 | -1 | 6900.0 | 6924.0 | -243 |
| 2022-09-01 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2209 | 1 | 6924.0 | 7268.0 | 3,436 |
| 2022-10-24 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2301 | 1 | 6592.0 | 6752.0 | 1,597 |
| 2022-11-18 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2301 | -1 | 6752.0 | 6870.0 | -1,183 |
| 2022-12-30 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2301 | 1 | 6870.0 | 7480.0 | 6,096 |
| 2023-01-04 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2305 | 1 | 6726.0 | 6650.0 | -763 |
| 2023-02-01 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2305 | -1 | 6650.0 | 6874.0 | -2,243 |
| 2023-02-20 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2305 | 1 | 6874.0 | 6568.0 | -3,063 |
| 2023-04-28 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2305 | -1 | 6568.0 | 4932.0 | 16,358 |
| 2023-05-19 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2309 | -1 | 5058.0 | 5274.0 | -2,163 |
| 2023-05-22 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2309 | 1 | 5274.0 | 5256.0 | -183 |
| 2023-06-16 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2309 | -1 | 5256.0 | 5196.0 | 597 |
| 2023-09-01 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2309 | 1 | 5196.0 | 5482.0 | 2,857 |
| 2023-11-17 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2401 | 1 | 5814.0 | 6100.0 | 2,857 |
| 2023-12-18 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2401 | -1 | 6100.0 | 5628.0 | 4,717 |
| 2023-12-19 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2405 | 1 | 5676.0 | 5786.0 | 1,097 |
| 2024-01-09 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2405 | -1 | 5786.0 | 5800.0 | -143 |
| 2024-01-24 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2405 | 1 | 5800.0 | 5690.0 | -1,103 |
| 2024-02-26 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2405 | -1 | 5690.0 | 5800.0 | -1,103 |
| 2024-04-30 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2405 | 1 | 5800.0 | 6224.0 | 4,237 |
| 2024-05-31 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2409 | 1 | 6372.0 | 6264.0 | -1,083 |
| 2024-08-28 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2409 | -1 | 6264.0 | 5808.0 | 4,557 |
| 2024-09-19 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2501 | 1 | 5976.0 | 5642.0 | -3,343 |
| 2024-09-26 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2501 | -1 | 5642.0 | 5802.0 | -1,603 |
| 2024-12-17 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2501 | 1 | 5802.0 | 5790.0 | -123 |
| 2024-12-31 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2503 | -1 | 5810.0 | 5920.0 | -1,103 |
| 2025-02-27 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2503 | 1 | 5920.0 | 5910.0 | -103 |
| 2025-04-30 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2505 | -1 | 5976.0 | 5116.0 | 8,597 |
| 2025-05-19 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2507 | -1 | 5120.0 | 5380.0 | -2,603 |
| 2025-06-23 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2507 | 1 | 5380.0 | 5204.0 | -1,763 |
| 2025-07-17 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2509 | -1 | 5250.0 | 5246.0 | 37 |
| 2025-08-27 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2509 | 1 | 5246.0 | 5030.0 | -2,163 |
| 2025-10-22 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2511 | -1 | 5070.0 | 4854.0 | 2,158 |
| 2025-12-31 | DELIVERY_ROLL_CLOSE | SHFE.sp2601 | 1 | 5170.0 | 5460.0 | 2,897 |
| 2026-01-20 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2605 | 1 | 5532.0 | 5362.0 | -1,703 |
| 2026-04-24 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2605 | -1 | 5362.0 | 5006.0 | 3,557 |
| 2026-04-27 | REVERSE_CLOSE | SHFE.sp2609 | 1 | 5090.0 | 5058.0 | -323 |
| 2026-06-05 | FINAL_CLOSE | SHFE.sp2609 | -1 | 5058.0 | 4846.0 | 2,118 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 1,817 | 3.63% | 51,817 |
| 2022-01-14 | 760 | 1.52% | 52,577 |
| 2022-01-21 | 480 | 0.96% | 53,057 |
| 2022-01-28 | -420 | -0.84% | 52,637 |
| 2022-02-11 | 480 | 0.96% | 53,117 |
| 2022-02-18 | 1,780 | 3.56% | 54,897 |
| 2022-02-25 | 1,820 | 3.64% | 56,717 |
| 2022-03-04 | 1,860 | 3.72% | 58,577 |
| 2022-03-11 | 3,320 | 6.64% | 61,897 |
| 2022-03-18 | -3,960 | -7.92% | 57,937 |
| 2022-03-25 | -440 | -0.88% | 57,497 |
| 2022-04-01 | -60 | -0.12% | 57,437 |
| 2022-04-08 | 1,160 | 2.32% | 58,597 |
| 2022-04-15 | 640 | 1.28% | 59,237 |
| 2022-04-22 | 2,380 | 4.76% | 61,617 |
| 2022-04-29 | -127 | -0.25% | 61,490 |
| 2022-05-06 | 140 | 0.28% | 61,630 |
| 2022-05-13 | 0 | 0.00% | 61,630 |
| 2022-05-20 | 900 | 1.80% | 62,530 |
| 2022-05-27 | -2,360 | -4.72% | 60,170 |
| 2022-06-03 | 1,040 | 2.08% | 61,210 |
| 2022-06-10 | -960 | -1.92% | 60,250 |
| 2022-06-17 | -2,907 | -5.81% | 57,343 |
| 2022-06-24 | 5,040 | 10.08% | 62,383 |
| 2022-07-01 | -3,100 | -6.20% | 59,283 |
| 2022-07-08 | 1,300 | 2.60% | 60,583 |
| 2022-07-15 | 1,620 | 3.24% | 62,203 |
| 2022-07-22 | -4,280 | -8.56% | 57,923 |
| 2022-07-29 | 2,673 | 5.35% | 60,596 |
| 2022-08-05 | -880 | -1.76% | 59,716 |
| 2022-08-12 | -2,580 | -5.16% | 57,136 |
| 2022-08-19 | 0 | 0.00% | 57,136 |
| 2022-08-26 | 2,780 | 5.56% | 59,916 |
| 2022-09-02 | 1,173 | 2.35% | 61,089 |
| 2022-09-09 | 1,640 | 3.28% | 62,729 |
| 2022-09-16 | 1,700 | 3.40% | 64,429 |
| 2022-09-23 | -2,760 | -5.52% | 61,669 |
| 2022-09-30 | 2,220 | 4.44% | 63,889 |
| 2022-10-14 | -2,060 | -4.12% | 61,829 |
| 2022-10-21 | 880 | 1.76% | 62,709 |
| 2022-10-28 | 613 | 1.23% | 63,322 |
| 2022-11-04 | -420 | -0.84% | 62,902 |
| 2022-11-11 | -1,000 | -2.00% | 61,902 |
| 2022-11-18 | -87 | -0.17% | 61,815 |
| 2022-11-25 | 1,800 | 3.60% | 63,615 |
| 2022-12-02 | 1,000 | 2.00% | 64,615 |
| 2022-12-09 | 560 | 1.12% | 65,175 |
| 2022-12-16 | -3,160 | -6.32% | 62,015 |
| 2022-12-23 | 2,320 | 4.64% | 64,335 |
| 2022-12-30 | 3,073 | 6.15% | 67,408 |
| 2023-01-06 | -967 | -1.93% | 66,442 |
| 2023-01-13 | 1,980 | 3.96% | 68,422 |
| 2023-01-20 | -3,220 | -6.44% | 65,202 |
| 2023-02-03 | -927 | -1.85% | 64,275 |
| 2023-02-10 | -1,800 | -3.60% | 62,475 |
| 2023-02-17 | -1,060 | -2.12% | 61,415 |
| 2023-02-24 | 793 | 1.59% | 62,208 |
| 2023-03-03 | 1,100 | 2.20% | 63,308 |
| 2023-03-10 | 2,500 | 5.00% | 65,808 |
| 2023-03-17 | 2,420 | 4.84% | 68,228 |
| 2023-03-24 | 480 | 0.96% | 68,708 |
| 2023-03-31 | 2,500 | 5.00% | 71,208 |
| 2023-04-07 | -560 | -1.12% | 70,648 |
| 2023-04-14 | 2,140 | 4.28% | 72,788 |
| 2023-04-21 | 1,620 | 3.24% | 74,408 |
| 2023-04-28 | 3,275 | 6.55% | 77,683 |
| 2023-05-05 | -1,060 | -2.12% | 76,623 |
| 2023-05-12 | -660 | -1.32% | 75,963 |
| 2023-05-19 | -865 | -1.73% | 75,098 |
| 2023-05-26 | 1,115 | 2.23% | 76,213 |
| 2023-06-02 | -20 | -0.04% | 76,193 |
| 2023-06-09 | 360 | 0.72% | 76,553 |
| 2023-06-16 | -485 | -0.97% | 76,067 |
| 2023-06-23 | -520 | -1.04% | 75,547 |
| 2023-06-30 | 260 | 0.52% | 75,807 |
| 2023-07-07 | 1,060 | 2.12% | 76,867 |
| 2023-07-14 | 700 | 1.40% | 77,567 |
| 2023-07-21 | -1,260 | -2.52% | 76,307 |
| 2023-07-28 | 3,100 | 6.20% | 79,407 |
| 2023-08-04 | -2,140 | -4.28% | 77,267 |
| 2023-08-11 | -220 | -0.44% | 77,047 |
| 2023-08-18 | -1,020 | -2.04% | 76,027 |
| 2023-08-25 | 1,540 | 3.08% | 77,567 |
| 2023-09-01 | 1,214 | 2.43% | 78,782 |
| 2023-09-08 | -1,680 | -3.36% | 77,102 |
| 2023-09-15 | 2,000 | 4.00% | 79,102 |
| 2023-09-22 | 2,340 | 4.68% | 81,442 |
| 2023-09-29 | 2,020 | 4.04% | 83,462 |
| 2023-10-13 | 0 | 0.00% | 83,462 |
| 2023-10-20 | -1,680 | -3.36% | 81,782 |
| 2023-10-27 | -1,860 | -3.72% | 79,922 |
| 2023-11-03 | 1,880 | 3.76% | 81,802 |
| 2023-11-10 | -1,980 | -3.96% | 79,822 |
| 2023-11-17 | 2,374 | 4.75% | 82,196 |
| 2023-11-24 | 2,080 | 4.16% | 84,276 |
| 2023-12-01 | 3,580 | 7.16% | 87,856 |
| 2023-12-08 | -2,580 | -5.16% | 85,276 |
| 2023-12-15 | 1,080 | 2.16% | 86,356 |
| 2023-12-22 | 909 | 1.82% | 87,264 |
| 2023-12-29 | 1,640 | 3.28% | 88,904 |
| 2024-01-05 | -2,320 | -4.64% | 86,584 |
| 2024-01-12 | -66 | -0.13% | 86,518 |
| 2024-01-19 | -20 | -0.04% | 86,498 |
| 2024-01-26 | -746 | -1.49% | 85,753 |
| 2024-02-02 | 1,220 | 2.44% | 86,973 |
| 2024-02-09 | 420 | 0.84% | 87,393 |
| 2024-02-23 | -2,260 | -4.52% | 85,133 |
| 2024-03-01 | 494 | 0.99% | 85,627 |
| 2024-03-08 | 1,160 | 2.32% | 86,787 |
| 2024-03-15 | 740 | 1.48% | 87,527 |
| 2024-03-22 | 1,400 | 2.80% | 88,927 |
| 2024-03-29 | -460 | -0.92% | 88,467 |
| 2024-04-05 | -960 | -1.92% | 87,507 |
| 2024-04-12 | 2,400 | 4.80% | 89,907 |
| 2024-04-19 | -1,320 | -2.64% | 88,587 |
| 2024-04-26 | 240 | 0.48% | 88,827 |
| 2024-05-03 | 494 | 0.99% | 89,321 |
| 2024-05-10 | -1,380 | -2.76% | 87,941 |
| 2024-05-17 | 1,480 | 2.96% | 89,421 |
| 2024-05-24 | -980 | -1.96% | 88,441 |
| 2024-05-31 | 394 | 0.79% | 88,834 |
| 2024-06-07 | 1,300 | 2.60% | 90,134 |
| 2024-06-14 | 960 | 1.92% | 91,094 |
| 2024-06-21 | 920 | 1.84% | 92,014 |
| 2024-06-28 | -840 | -1.68% | 91,174 |
| 2024-07-05 | 1,800 | 3.60% | 92,974 |
| 2024-07-12 | 420 | 0.84% | 93,394 |
| 2024-07-19 | -40 | -0.08% | 93,354 |
| 2024-07-26 | 860 | 1.72% | 94,214 |
| 2024-08-02 | -1,160 | -2.32% | 93,054 |
| 2024-08-09 | 660 | 1.32% | 93,714 |
| 2024-08-16 | 580 | 1.16% | 94,294 |
| 2024-08-23 | -520 | -1.04% | 93,774 |
| 2024-08-30 | -366 | -0.73% | 93,409 |
| 2024-09-06 | -2,220 | -4.44% | 91,189 |
| 2024-09-13 | -1,500 | -3.00% | 89,689 |
| 2024-09-20 | -1,826 | -3.65% | 87,863 |
| 2024-09-27 | 754 | 1.51% | 88,617 |
| 2024-10-04 | 320 | 0.64% | 88,937 |
| 2024-10-11 | -60 | -0.12% | 88,877 |
| 2024-10-18 | -480 | -0.96% | 88,397 |
| 2024-10-25 | -700 | -1.40% | 87,697 |
| 2024-11-01 | 0 | 0.00% | 87,697 |
| 2024-11-08 | 680 | 1.36% | 88,377 |
| 2024-11-15 | 240 | 0.48% | 88,617 |
| 2024-11-22 | 420 | 0.84% | 89,037 |
| 2024-11-29 | -780 | -1.56% | 88,257 |
| 2024-12-06 | 220 | 0.44% | 88,477 |
| 2024-12-13 | -1,040 | -2.08% | 87,437 |
| 2024-12-20 | 554 | 1.11% | 87,991 |
| 2024-12-27 | -1,820 | -3.64% | 86,171 |
| 2025-01-03 | 1,494 | 2.99% | 87,665 |
| 2025-01-10 | -1,740 | -3.48% | 85,925 |
| 2025-01-17 | 1,460 | 2.92% | 87,385 |
| 2025-01-24 | 1,160 | 2.32% | 88,545 |
| 2025-01-31 | 80 | 0.16% | 88,625 |
| 2025-02-07 | 340 | 0.68% | 88,965 |
| 2025-02-14 | -1,220 | -2.44% | 87,745 |
| 2025-02-21 | -640 | -1.28% | 87,105 |
| 2025-02-28 | -466 | -0.93% | 86,639 |
| 2025-03-07 | 980 | 1.96% | 87,619 |
| 2025-03-14 | -540 | -1.08% | 87,079 |
| 2025-03-21 | 1,660 | 3.32% | 88,739 |
| 2025-03-28 | 280 | 0.56% | 89,019 |
| 2025-04-04 | 1,720 | 3.44% | 90,739 |
| 2025-04-11 | 1,440 | 2.88% | 92,179 |
| 2025-04-18 | -120 | -0.24% | 92,059 |
| 2025-04-25 | -540 | -1.08% | 91,519 |
| 2025-05-02 | 3,575 | 7.15% | 95,094 |
| 2025-05-09 | -440 | -0.88% | 94,654 |
| 2025-05-16 | -1,920 | -3.84% | 92,734 |
| 2025-05-23 | 595 | 1.19% | 93,329 |
| 2025-05-30 | -500 | -1.00% | 92,829 |
| 2025-06-06 | -1,340 | -2.68% | 91,489 |
| 2025-06-13 | -380 | -0.76% | 91,109 |
| 2025-06-20 | -1,180 | -2.36% | 89,929 |
| 2025-06-27 | 2,335 | 4.67% | 92,264 |
| 2025-07-04 | 280 | 0.56% | 92,544 |
| 2025-07-11 | -1,660 | -3.32% | 90,884 |
| 2025-07-18 | 335 | 0.67% | 91,218 |
| 2025-07-25 | 2,280 | 4.56% | 93,498 |
| 2025-08-01 | -3,340 | -6.68% | 90,158 |
| 2025-08-08 | -240 | -0.48% | 89,918 |
| 2025-08-15 | 820 | 1.64% | 90,738 |
| 2025-08-22 | -1,860 | -3.72% | 88,878 |
| 2025-08-29 | 235 | 0.47% | 89,113 |
| 2025-09-05 | -440 | -0.88% | 88,673 |
| 2025-09-12 | 720 | 1.44% | 89,393 |
| 2025-09-19 | -280 | -0.56% | 89,113 |
| 2025-09-26 | 20 | 0.04% | 89,133 |
| 2025-10-03 | 1,820 | 3.64% | 90,953 |
| 2025-10-10 | 460 | 0.92% | 91,413 |
| 2025-10-17 | -500 | -1.00% | 90,913 |
| 2025-10-24 | 535 | 1.07% | 91,448 |
| 2025-10-31 | -280 | -0.56% | 91,168 |
| 2025-11-07 | 1,820 | 3.64% | 92,988 |
| 2025-11-14 | 860 | 1.72% | 93,848 |
| 2025-11-21 | -2,520 | -5.04% | 91,328 |
| 2025-11-28 | -300 | -0.60% | 91,028 |
| 2025-12-05 | 2,520 | 5.04% | 93,548 |
| 2025-12-12 | 40 | 0.08% | 93,588 |
| 2025-12-19 | -240 | -0.48% | 93,348 |
| 2025-12-26 | 1,340 | 2.68% | 94,688 |
| 2026-01-02 | -1,045 | -2.09% | 93,643 |
| 2026-01-09 | 180 | 0.36% | 93,823 |
| 2026-01-16 | -1,880 | -3.76% | 91,943 |
| 2026-01-23 | -365 | -0.73% | 91,578 |
| 2026-01-30 | 980 | 1.96% | 92,558 |
| 2026-02-06 | 660 | 1.32% | 93,218 |
| 2026-02-13 | -260 | -0.52% | 92,958 |
| 2026-02-27 | 140 | 0.28% | 93,098 |
| 2026-03-06 | -760 | -1.52% | 92,338 |
| 2026-03-13 | 500 | 1.00% | 92,838 |
| 2026-03-20 | 1,080 | 2.16% | 93,918 |
| 2026-03-27 | -380 | -0.76% | 93,538 |
| 2026-04-03 | 1,060 | 2.12% | 94,598 |
| 2026-04-10 | 860 | 1.72% | 95,458 |
| 2026-04-17 | -120 | -0.24% | 95,338 |
| 2026-04-24 | -945 | -1.89% | 94,392 |
| 2026-05-01 | 635 | 1.27% | 95,027 |
| 2026-05-08 | 60 | 0.12% | 95,087 |
| 2026-05-15 | 0 | 0.00% | 95,087 |
| 2026-05-22 | 1,540 | 3.08% | 96,627 |
| 2026-05-29 | -100 | -0.20% | 96,527 |
| 2026-06-05 | 758 | 1.52% | 97,285 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 2,637 | 5.27% | 52,637 |
| 2022-02 | 3,900 | 7.80% | 56,537 |
| 2022-03 | 840 | 1.68% | 57,377 |
| 2022-04 | 4,113 | 8.23% | 61,490 |
| 2022-05 | -3,000 | -6.00% | 58,490 |
| 2022-06 | -647 | -1.29% | 57,843 |
| 2022-07 | 2,753 | 5.51% | 60,596 |
| 2022-08 | 820 | 1.64% | 61,416 |
| 2022-09 | 2,473 | 4.95% | 63,889 |
| 2022-10 | -527 | -1.05% | 63,362 |
| 2022-11 | -927 | -1.85% | 62,435 |
| 2022-12 | 4,973 | 9.95% | 67,408 |
| 2023-01 | -3,007 | -6.01% | 64,402 |
| 2023-02 | -2,613 | -5.23% | 61,788 |
| 2023-03 | 9,420 | 18.84% | 71,208 |
| 2023-04 | 6,475 | 12.95% | 77,683 |
| 2023-05 | -1,051 | -2.10% | 76,633 |
| 2023-06 | -825 | -1.65% | 75,807 |
| 2023-07 | 3,120 | 6.24% | 78,927 |
| 2023-08 | -1,840 | -3.68% | 77,087 |
| 2023-09 | 6,374 | 12.75% | 83,462 |
| 2023-10 | -2,580 | -5.16% | 80,882 |
| 2023-11 | 5,254 | 10.51% | 86,136 |
| 2023-12 | 2,769 | 5.54% | 88,904 |
| 2024-01 | -2,511 | -5.02% | 86,393 |
| 2024-02 | -466 | -0.93% | 85,927 |
| 2024-03 | 2,540 | 5.08% | 88,467 |
| 2024-04 | 854 | 1.71% | 89,321 |
| 2024-05 | -486 | -0.97% | 88,834 |
| 2024-06 | 2,340 | 4.68% | 91,174 |
| 2024-07 | 2,440 | 4.88% | 93,614 |
| 2024-08 | -206 | -0.41% | 93,409 |
| 2024-09 | -4,471 | -8.94% | 88,937 |
| 2024-10 | -680 | -1.36% | 88,257 |
| 2024-11 | 0 | 0.00% | 88,257 |
| 2024-12 | -1,412 | -2.82% | 86,845 |
| 2025-01 | 1,780 | 3.56% | 88,625 |
| 2025-02 | -1,986 | -3.97% | 86,639 |
| 2025-03 | 3,180 | 6.36% | 89,819 |
| 2025-04 | 5,275 | 10.55% | 95,094 |
| 2025-05 | -2,265 | -4.53% | 92,829 |
| 2025-06 | -245 | -0.49% | 92,584 |
| 2025-07 | -1,965 | -3.93% | 90,618 |
| 2025-08 | -1,505 | -3.01% | 89,113 |
| 2025-09 | 1,840 | 3.68% | 90,953 |
| 2025-10 | 215 | 0.43% | 91,168 |
| 2025-11 | -140 | -0.28% | 91,028 |
| 2025-12 | 2,615 | 5.23% | 93,643 |
| 2026-01 | -1,085 | -2.17% | 92,558 |
| 2026-02 | 540 | 1.08% | 93,098 |
| 2026-03 | 1,220 | 2.44% | 94,318 |
| 2026-04 | 710 | 1.42% | 95,027 |
| 2026-05 | 1,500 | 3.00% | 96,527 |
| 2026-06 | 758 | 1.52% | 97,285 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,408 | 34.82% | 67,408 |
| 2023 | 21,496 | 42.99% | 88,904 |
| 2024 | -2,059 | -4.12% | 86,845 |
| 2025 | 6,798 | 13.60% | 93,643 |
| 2026-YTD | 3,642 | 7.28% | 97,285 |