Dualmak策略 - JM
JM / 1H;单品种按 5 万固定本金口径展示,盈亏保留当前配置手数产生的实际结果,手续费和保证金规则与组合页一致。
期末权益506,353
总收益 / 5万912.71%
最大回撤 / 5万143.93%
夏普率1.27
胜率46.49%
盈亏比2.05
平均盈亏比2.36
平仓笔数342
手续费合计13,087
最大保证金占用47,268
最高资金使用率94.54%
连续回撤周数41
连续盈利周数6
最大回撤时间2024-02-26 13:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 5万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 5万紫线:资金使用率
对应周期指数K线与开平仓点
红色K线为上涨/多向,绿色K线为下跌/空向;红色MA为多头参数线,绿色MA为空头参数线;三角为开仓点,圆点为平仓点,线段连接同一笔交易。鼠标悬停可查看对应时间、指针价、OHLC 与 MA 值。页面每 5 秒读取 chart_data/JM.js,部署端更新该文件后图表自动刷新。
最近平仓记录
| 时间 | 事件 | 合约 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1156.5 | 1154.5 | 226 |
| 2024-12-30 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1154.5 | 1156.5 | 226 |
| 2024-12-30 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1156.5 | 1158.5 | -254 |
| 2025-01-08 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1158.5 | 1120.0 | -4,633 |
| 2025-01-14 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1120.0 | 1127.0 | -854 |
| 2025-01-15 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1127.0 | 1121.0 | -733 |
| 2025-01-15 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1121.0 | 1120.0 | 107 |
| 2025-02-11 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1120.0 | 1118.5 | -193 |
| 2025-02-20 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1118.5 | 1106.0 | 1,487 |
| 2025-02-24 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1106.0 | 1108.0 | 227 |
| 2025-02-24 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1108.0 | 1105.5 | 287 |
| 2025-02-25 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1105.5 | 1098.0 | -913 |
| 2025-03-03 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1098.0 | 1112.0 | -1,693 |
| 2025-03-05 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1112.0 | 1083.5 | -3,433 |
| 2025-03-13 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1083.5 | 1073.5 | 1,187 |
| 2025-03-13 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1073.5 | 1070.5 | -373 |
| 2025-03-13 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1070.5 | 1088.0 | -2,113 |
| 2025-03-17 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1088.0 | 1059.0 | -3,493 |
| 2025-03-26 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1059.0 | 1030.0 | 3,468 |
| 2025-03-26 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1030.0 | 1038.5 | 1,008 |
| 2025-03-27 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1038.5 | 1038.0 | 48 |
| 2025-03-27 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1038.0 | 1038.5 | 48 |
| 2025-03-27 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1038.5 | 1036.5 | 228 |
| 2025-03-27 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1036.5 | 1034.0 | -312 |
| 2025-03-27 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1034.0 | 1031.5 | 288 |
| 2025-03-27 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1031.5 | 1035.0 | 408 |
| 2025-03-28 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1035.0 | 1025.0 | 1,188 |
| 2025-03-28 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | 1 | 1025.0 | 1018.5 | -792 |
| 2025-04-23 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2505 | -1 | 1018.5 | 883.5 | 16,189 |
| 2025-04-23 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | 1 | 962.5 | 961.5 | -132 |
| 2025-04-23 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | -1 | 961.5 | 957.5 | 469 |
| 2025-04-29 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | 1 | 957.5 | 932.5 | -3,011 |
| 2025-06-06 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | -1 | 932.5 | 787.0 | 17,451 |
| 2025-06-06 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | 1 | 787.0 | 779.0 | -969 |
| 2025-06-06 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | -1 | 779.0 | 788.5 | -1,149 |
| 2025-08-22 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2509 | 1 | 788.5 | 1027.0 | 28,608 |
| 2025-08-25 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1139.5 | 1226.0 | -10,395 |
| 2025-08-27 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1226.0 | 1164.0 | -7,454 |
| 2025-09-05 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1164.0 | 1163.0 | 106 |
| 2025-09-10 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1163.0 | 1116.5 | -5,593 |
| 2025-09-10 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1116.5 | 1126.5 | -1,214 |
| 2025-09-10 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1126.5 | 1117.5 | -1,093 |
| 2025-09-11 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1117.5 | 1140.0 | -2,714 |
| 2025-10-09 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1140.0 | 1126.0 | -1,694 |
| 2025-10-16 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1126.0 | 1158.5 | -3,914 |
| 2025-10-16 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1158.5 | 1170.5 | 1,426 |
| 2025-10-16 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1170.5 | 1190.5 | -2,414 |
| 2025-11-11 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1190.5 | 1234.5 | 5,265 |
| 2025-12-01 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1234.5 | 1093.0 | 16,967 |
| 2025-12-01 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1093.0 | 1095.0 | 227 |
| 2025-12-02 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1095.0 | 1095.5 | -73 |
| 2025-12-02 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1095.5 | 1098.0 | 287 |
| 2025-12-02 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1098.0 | 1091.5 | 767 |
| 2025-12-02 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1091.5 | 1096.5 | 587 |
| 2025-12-02 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1096.5 | 1080.5 | 1,907 |
| 2025-12-03 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1080.5 | 1076.0 | -553 |
| 2025-12-03 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1076.0 | 1080.0 | -493 |
| 2025-12-03 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | 1 | 1080.0 | 1079.0 | -133 |
| 2025-12-05 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2601 | -1 | 1079.0 | 1085.0 | -733 |
| 2025-12-05 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1178.0 | 1113.0 | -7,813 |
| 2025-12-17 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1113.0 | 1062.0 | 6,107 |
| 2026-01-23 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1062.0 | 1149.5 | 10,486 |
| 2026-01-29 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1149.5 | 1145.0 | 526 |
| 2026-02-10 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1145.0 | 1124.5 | -2,473 |
| 2026-02-25 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1124.5 | 1125.5 | -134 |
| 2026-02-25 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1125.5 | 1125.0 | -74 |
| 2026-03-03 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1125.0 | 1104.0 | 2,507 |
| 2026-03-04 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1104.0 | 1094.5 | -1,153 |
| 2026-03-04 22:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1094.5 | 1103.5 | -1,093 |
| 2026-03-05 09:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1103.5 | 1102.0 | -193 |
| 2026-03-05 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1102.0 | 1105.5 | -433 |
| 2026-03-31 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | 1 | 1105.5 | 1148.5 | 5,146 |
| 2026-04-16 10:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2605 | -1 | 1148.5 | 1087.5 | 7,307 |
| 2026-04-16 11:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1230.5 | 1228.5 | -255 |
| 2026-04-16 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1228.5 | 1229.5 | -135 |
| 2026-04-16 14:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1229.5 | 1231.0 | 165 |
| 2026-04-16 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1231.0 | 1248.0 | -2,055 |
| 2026-05-15 21:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1248.0 | 1225.0 | -2,775 |
| 2026-05-25 13:00:00 | REVERSE_CLOSE | DCE.jm2609 | -1 | 1225.0 | 1266.5 | -4,995 |
| 2026-06-05 21:00:00 | FINAL_CLOSE | DCE.jm2609 | 1 | 1266.5 | 1462.0 | 23,442 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/5万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | -4,708 | -9.42% | 45,292 |
| 2022-01-14 | -3,840 | -7.68% | 41,452 |
| 2022-01-21 | 13,145 | 26.29% | 54,597 |
| 2022-01-28 | -8,275 | -16.55% | 46,322 |
| 2022-02-11 | 12,840 | 25.68% | 59,162 |
| 2022-02-18 | 22,500 | 45.00% | 81,662 |
| 2022-02-25 | -240 | -0.48% | 81,422 |
| 2022-03-04 | 48,840 | 97.68% | 130,262 |
| 2022-03-11 | 3,000 | 6.00% | 133,262 |
| 2022-03-18 | 6,480 | 12.96% | 139,742 |
| 2022-03-25 | -3,143 | -6.29% | 136,599 |
| 2022-04-01 | 16,560 | 33.12% | 153,159 |
| 2022-04-08 | -8,460 | -16.92% | 144,699 |
| 2022-04-15 | 3,180 | 6.36% | 147,879 |
| 2022-04-22 | 5,386 | 10.77% | 153,265 |
| 2022-04-29 | 11,280 | 22.56% | 164,545 |
| 2022-05-06 | 22,620 | 45.24% | 187,165 |
| 2022-05-13 | 8,880 | 17.76% | 196,045 |
| 2022-05-20 | -5,929 | -11.86% | 190,116 |
| 2022-05-27 | -22,805 | -45.61% | 167,310 |
| 2022-06-03 | 26,577 | 53.15% | 193,888 |
| 2022-06-10 | 3,360 | 6.72% | 197,248 |
| 2022-06-17 | -12,963 | -25.93% | 184,285 |
| 2022-06-24 | 18,900 | 37.80% | 203,185 |
| 2022-07-01 | 29,489 | 58.98% | 232,674 |
| 2022-07-08 | 5,288 | 10.58% | 237,962 |
| 2022-07-15 | 18,180 | 36.36% | 256,142 |
| 2022-07-22 | 5,340 | 10.68% | 261,482 |
| 2022-07-29 | 13,356 | 26.71% | 274,838 |
| 2022-08-05 | -3,060 | -6.12% | 271,778 |
| 2022-08-12 | 3,420 | 6.84% | 275,198 |
| 2022-08-19 | 1,642 | 3.28% | 276,840 |
| 2022-08-26 | -10,226 | -20.45% | 266,614 |
| 2022-09-02 | 6,433 | 12.87% | 273,047 |
| 2022-09-09 | -4,319 | -8.64% | 268,728 |
| 2022-09-16 | 10,874 | 21.75% | 279,602 |
| 2022-09-23 | 5,760 | 11.52% | 285,362 |
| 2022-09-30 | 4,320 | 8.64% | 289,682 |
| 2022-10-14 | -1,440 | -2.88% | 288,242 |
| 2022-10-21 | -3,949 | -7.90% | 284,293 |
| 2022-10-28 | 20,460 | 40.92% | 304,753 |
| 2022-11-04 | -862 | -1.72% | 303,890 |
| 2022-11-11 | 6,900 | 13.80% | 310,790 |
| 2022-11-18 | 780 | 1.56% | 311,570 |
| 2022-11-25 | -18,223 | -36.45% | 293,347 |
| 2022-12-02 | -2,453 | -4.91% | 290,895 |
| 2022-12-09 | 41,230 | 82.46% | 332,124 |
| 2022-12-16 | -51,120 | -102.24% | 281,004 |
| 2022-12-23 | -1,185 | -2.37% | 279,819 |
| 2022-12-30 | -4,890 | -9.78% | 274,929 |
| 2023-01-06 | 2,400 | 4.80% | 277,329 |
| 2023-01-13 | 7,912 | 15.82% | 285,241 |
| 2023-01-20 | 0 | 0.00% | 285,241 |
| 2023-02-03 | -9,044 | -18.09% | 276,197 |
| 2023-02-10 | 756 | 1.51% | 276,953 |
| 2023-02-17 | 5,716 | 11.43% | 282,669 |
| 2023-02-24 | 17,340 | 34.68% | 300,009 |
| 2023-03-03 | -3,480 | -6.96% | 296,529 |
| 2023-03-10 | -13,307 | -26.61% | 283,222 |
| 2023-03-17 | 13,812 | 27.62% | 297,035 |
| 2023-03-24 | 2,760 | 5.52% | 299,795 |
| 2023-03-31 | -1,004 | -2.01% | 298,790 |
| 2023-04-07 | -1,603 | -3.21% | 297,187 |
| 2023-04-14 | 6,840 | 13.68% | 304,027 |
| 2023-04-21 | 14,940 | 29.88% | 318,967 |
| 2023-04-28 | 35,668 | 71.34% | 354,635 |
| 2023-05-05 | 2,040 | 4.08% | 356,675 |
| 2023-05-12 | -1,206 | -2.41% | 355,470 |
| 2023-05-19 | -1,217 | -2.43% | 354,253 |
| 2023-05-26 | 7,860 | 15.72% | 362,113 |
| 2023-06-02 | 1,408 | 2.82% | 363,521 |
| 2023-06-09 | -4,741 | -9.48% | 358,780 |
| 2023-06-16 | 14,340 | 28.68% | 373,120 |
| 2023-06-23 | -6,600 | -13.20% | 366,520 |
| 2023-06-30 | 1,920 | 3.84% | 368,440 |
| 2023-07-07 | -6,392 | -12.78% | 362,048 |
| 2023-07-14 | 5,428 | 10.86% | 367,476 |
| 2023-07-21 | 9,840 | 19.68% | 377,316 |
| 2023-07-28 | -5,940 | -11.88% | 371,376 |
| 2023-08-04 | 2,965 | 5.93% | 374,340 |
| 2023-08-11 | 3,000 | 6.00% | 377,340 |
| 2023-08-18 | -6,883 | -13.77% | 370,458 |
| 2023-08-25 | 15,840 | 31.68% | 386,298 |
| 2023-09-01 | 19,800 | 39.60% | 406,098 |
| 2023-09-08 | 360 | 0.72% | 406,458 |
| 2023-09-15 | 19,980 | 39.96% | 426,438 |
| 2023-09-22 | -2,220 | -4.44% | 424,218 |
| 2023-09-29 | 2,280 | 4.56% | 426,498 |
| 2023-10-13 | -11,202 | -22.40% | 415,296 |
| 2023-10-20 | -5,751 | -11.50% | 409,545 |
| 2023-10-27 | -3,883 | -7.77% | 405,662 |
| 2023-11-03 | 9,420 | 18.84% | 415,082 |
| 2023-11-10 | 19,920 | 39.84% | 435,002 |
| 2023-11-17 | 240 | 0.48% | 435,242 |
| 2023-11-24 | 3,480 | 6.96% | 438,722 |
| 2023-12-01 | 1,320 | 2.64% | 440,042 |
| 2023-12-08 | -15,168 | -30.34% | 424,875 |
| 2023-12-15 | 6,743 | 13.49% | 431,618 |
| 2023-12-22 | -171 | -0.34% | 431,447 |
| 2023-12-29 | -3,166 | -6.33% | 428,281 |
| 2024-01-05 | -13,952 | -27.90% | 414,329 |
| 2024-01-12 | 4,260 | 8.52% | 418,589 |
| 2024-01-19 | -10,317 | -20.63% | 408,272 |
| 2024-01-26 | -1,860 | -3.72% | 406,412 |
| 2024-02-02 | 3,797 | 7.59% | 410,210 |
| 2024-02-09 | -6,368 | -12.74% | 403,841 |
| 2024-02-23 | -17,044 | -34.09% | 386,797 |
| 2024-03-01 | 1,800 | 3.60% | 388,597 |
| 2024-03-08 | -6,701 | -13.40% | 381,896 |
| 2024-03-15 | 13,620 | 27.24% | 395,516 |
| 2024-03-22 | -7,534 | -15.07% | 387,982 |
| 2024-03-29 | 14,841 | 29.68% | 402,823 |
| 2024-04-05 | -1,920 | -3.84% | 400,903 |
| 2024-04-12 | 9,854 | 19.71% | 410,757 |
| 2024-04-19 | 10,740 | 21.48% | 421,497 |
| 2024-04-26 | 1,380 | 2.76% | 422,877 |
| 2024-05-03 | -1,080 | -2.16% | 421,797 |
| 2024-05-10 | -343 | -0.69% | 421,454 |
| 2024-05-17 | 3,300 | 6.60% | 424,754 |
| 2024-05-24 | 2,649 | 5.30% | 427,403 |
| 2024-05-31 | -7,601 | -15.20% | 419,802 |
| 2024-06-07 | 4,380 | 8.76% | 424,182 |
| 2024-06-14 | -4,259 | -8.52% | 419,923 |
| 2024-06-21 | -2,277 | -4.55% | 417,645 |
| 2024-06-28 | -3,075 | -6.15% | 414,570 |
| 2024-07-05 | -572 | -1.14% | 413,998 |
| 2024-07-12 | -6,255 | -12.51% | 407,743 |
| 2024-07-19 | -7,935 | -15.87% | 399,808 |
| 2024-07-26 | 6,000 | 12.00% | 405,808 |
| 2024-08-02 | 8,520 | 17.04% | 414,328 |
| 2024-08-09 | 3,420 | 6.84% | 417,748 |
| 2024-08-16 | 4,680 | 9.36% | 422,428 |
| 2024-08-23 | 1,713 | 3.43% | 424,141 |
| 2024-08-30 | -7,778 | -15.56% | 416,363 |
| 2024-09-06 | 12,508 | 25.02% | 428,871 |
| 2024-09-13 | -12,458 | -24.92% | 416,414 |
| 2024-09-20 | 5,816 | 11.63% | 422,229 |
| 2024-09-27 | 23,340 | 46.68% | 445,569 |
| 2024-10-04 | 10,740 | 21.48% | 456,309 |
| 2024-10-11 | -4,920 | -9.84% | 451,389 |
| 2024-10-18 | -18,360 | -36.72% | 433,029 |
| 2024-10-25 | -228 | -0.46% | 432,801 |
| 2024-11-01 | 455 | 0.91% | 433,256 |
| 2024-11-08 | -12,844 | -25.69% | 420,412 |
| 2024-11-15 | 6,000 | 12.00% | 426,412 |
| 2024-11-22 | -7,175 | -14.35% | 419,237 |
| 2024-11-29 | 7,649 | 15.30% | 426,886 |
| 2024-12-06 | 11,040 | 22.08% | 437,926 |
| 2024-12-13 | -8,153 | -16.31% | 429,773 |
| 2024-12-20 | 7,440 | 14.88% | 437,213 |
| 2024-12-27 | 2,291 | 4.58% | 439,504 |
| 2025-01-03 | -1,759 | -3.52% | 437,745 |
| 2025-01-10 | -2,487 | -4.97% | 435,258 |
| 2025-01-17 | 2,499 | 5.00% | 437,757 |
| 2025-01-24 | -4,800 | -9.60% | 432,957 |
| 2025-01-31 | 960 | 1.92% | 433,917 |
| 2025-02-07 | 1,500 | 3.00% | 435,417 |
| 2025-02-14 | 633 | 1.27% | 436,050 |
| 2025-02-21 | -1,587 | -3.17% | 434,464 |
| 2025-02-28 | -1,759 | -3.52% | 432,704 |
| 2025-03-07 | -5,093 | -10.19% | 427,611 |
| 2025-03-14 | -2,838 | -5.68% | 424,774 |
| 2025-03-21 | 3,635 | 7.27% | 428,408 |
| 2025-03-28 | 1,492 | 2.98% | 429,901 |
| 2025-04-04 | 600 | 1.20% | 430,501 |
| 2025-04-11 | 12,240 | 24.48% | 442,741 |
| 2025-04-18 | 2,820 | 5.64% | 445,561 |
| 2025-04-25 | -488 | -0.98% | 445,072 |
| 2025-05-02 | -2,962 | -5.92% | 442,110 |
| 2025-05-09 | 7,380 | 14.76% | 449,490 |
| 2025-05-16 | 1,680 | 3.36% | 451,170 |
| 2025-05-23 | 6,300 | 12.60% | 457,470 |
| 2025-05-30 | 9,180 | 18.36% | 466,650 |
| 2025-06-06 | -10,737 | -21.47% | 455,914 |
| 2025-06-13 | 1,140 | 2.28% | 457,054 |
| 2025-06-20 | 1,080 | 2.16% | 458,134 |
| 2025-06-27 | 6,180 | 12.36% | 464,314 |
| 2025-07-04 | -300 | -0.60% | 464,014 |
| 2025-07-11 | 9,120 | 18.24% | 473,134 |
| 2025-07-18 | 5,100 | 10.20% | 478,234 |
| 2025-07-25 | 21,180 | 42.36% | 499,414 |
| 2025-08-01 | -19,560 | -39.12% | 479,854 |
| 2025-08-08 | 10,380 | 20.76% | 490,234 |
| 2025-08-15 | 3,180 | 6.36% | 493,414 |
| 2025-08-22 | -16,346 | -32.69% | 477,068 |
| 2025-08-29 | -6,357 | -12.71% | 470,710 |
| 2025-09-05 | -5,008 | -10.02% | 465,702 |
| 2025-09-12 | -5,808 | -11.62% | 459,894 |
| 2025-09-19 | 9,360 | 18.72% | 469,254 |
| 2025-09-26 | -8,760 | -17.52% | 460,494 |
| 2025-10-03 | -4,860 | -9.72% | 455,634 |
| 2025-10-10 | -2,127 | -4.25% | 453,507 |
| 2025-10-17 | 1,656 | 3.31% | 455,163 |
| 2025-10-24 | 3,720 | 7.44% | 458,883 |
| 2025-10-31 | 3,480 | 6.96% | 462,363 |
| 2025-11-07 | -4,140 | -8.28% | 458,223 |
| 2025-11-14 | 810 | 1.62% | 459,033 |
| 2025-11-21 | 12,900 | 25.80% | 471,933 |
| 2025-11-28 | 3,900 | 7.80% | 475,833 |
| 2025-12-05 | -8,055 | -16.11% | 467,778 |
| 2025-12-12 | 4,740 | 9.48% | 472,518 |
| 2025-12-19 | 5,315 | 10.63% | 477,833 |
| 2025-12-26 | 900 | 1.80% | 478,733 |
| 2026-01-02 | 420 | 0.84% | 479,153 |
| 2026-01-09 | 11,760 | 23.52% | 490,913 |
| 2026-01-16 | -2,700 | -5.40% | 488,213 |
| 2026-01-23 | -4,168 | -8.34% | 484,045 |
| 2026-01-30 | 5,613 | 11.23% | 489,657 |
| 2026-02-06 | -7,620 | -15.24% | 482,037 |
| 2026-02-13 | -327 | -0.65% | 481,710 |
| 2026-02-27 | 4,986 | 9.97% | 486,696 |
| 2026-03-06 | 168 | 0.34% | 486,864 |
| 2026-03-13 | 2,280 | 4.56% | 489,144 |
| 2026-03-20 | 10,440 | 20.88% | 499,584 |
| 2026-03-27 | -5,460 | -10.92% | 494,124 |
| 2026-04-03 | -4,048 | -8.10% | 490,077 |
| 2026-04-10 | 6,180 | 12.36% | 496,257 |
| 2026-04-17 | -8,126 | -16.25% | 488,130 |
| 2026-04-24 | 5,220 | 10.44% | 493,350 |
| 2026-05-01 | 2,040 | 4.08% | 495,390 |
| 2026-05-08 | 720 | 1.44% | 496,110 |
| 2026-05-15 | -8,369 | -16.74% | 487,741 |
| 2026-05-22 | 8,460 | 16.92% | 496,201 |
| 2026-05-29 | -9,990 | -19.98% | 486,211 |
| 2026-06-05 | 20,142 | 40.28% | 506,353 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/5万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | -3,678 | -7.36% | 46,322 |
| 2022-02 | 46,620 | 93.24% | 92,942 |
| 2022-03 | 55,837 | 111.67% | 148,779 |
| 2022-04 | 15,766 | 31.53% | 164,545 |
| 2022-05 | 20,823 | 41.65% | 185,368 |
| 2022-06 | 40,886 | 81.77% | 226,254 |
| 2022-07 | 48,584 | 97.17% | 274,838 |
| 2022-08 | -3,051 | -6.10% | 271,787 |
| 2022-09 | 17,895 | 35.79% | 289,682 |
| 2022-10 | 14,831 | 29.66% | 304,513 |
| 2022-11 | -6,605 | -13.21% | 297,907 |
| 2022-12 | -22,978 | -45.96% | 274,929 |
| 2023-01 | 3,052 | 6.10% | 277,981 |
| 2023-02 | 19,868 | 39.74% | 297,849 |
| 2023-03 | 941 | 1.88% | 298,790 |
| 2023-04 | 55,845 | 111.69% | 354,635 |
| 2023-05 | 9,757 | 19.51% | 364,393 |
| 2023-06 | 4,047 | 8.09% | 368,440 |
| 2023-07 | 7,436 | 14.87% | 375,876 |
| 2023-08 | 17,682 | 35.36% | 393,558 |
| 2023-09 | 32,940 | 65.88% | 426,498 |
| 2023-10 | -20,115 | -40.23% | 406,382 |
| 2023-11 | 37,740 | 75.48% | 444,122 |
| 2023-12 | -15,842 | -31.68% | 428,281 |
| 2024-01 | -17,891 | -35.78% | 410,390 |
| 2024-02 | -19,932 | -39.86% | 390,457 |
| 2024-03 | 12,366 | 24.73% | 402,823 |
| 2024-04 | 18,974 | 37.95% | 421,797 |
| 2024-05 | -1,995 | -3.99% | 419,802 |
| 2024-06 | -5,232 | -10.46% | 414,570 |
| 2024-07 | -7,442 | -14.88% | 407,128 |
| 2024-08 | 9,235 | 18.47% | 416,363 |
| 2024-09 | 39,946 | 79.89% | 456,309 |
| 2024-10 | -25,933 | -51.87% | 430,376 |
| 2024-11 | -3,490 | -6.98% | 426,886 |
| 2024-12 | 11,638 | 23.28% | 438,525 |
| 2025-01 | -4,608 | -9.22% | 433,917 |
| 2025-02 | -1,213 | -2.43% | 432,704 |
| 2025-03 | -463 | -0.93% | 432,241 |
| 2025-04 | 9,869 | 19.74% | 442,110 |
| 2025-05 | 24,540 | 49.08% | 466,650 |
| 2025-06 | -4,857 | -9.71% | 461,794 |
| 2025-07 | 25,380 | 50.76% | 487,174 |
| 2025-08 | -16,463 | -32.93% | 470,710 |
| 2025-09 | -15,076 | -30.15% | 455,634 |
| 2025-10 | 6,729 | 13.46% | 462,363 |
| 2025-11 | 13,470 | 26.94% | 475,833 |
| 2025-12 | 3,319 | 6.64% | 479,153 |
| 2026-01 | 10,505 | 21.01% | 489,657 |
| 2026-02 | -2,961 | -5.92% | 486,696 |
| 2026-03 | -820 | -1.64% | 485,877 |
| 2026-04 | 9,514 | 19.03% | 495,390 |
| 2026-05 | -9,180 | -18.36% | 486,211 |
| 2026-06 | 20,142 | 40.28% | 506,353 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/5万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 224,929 | 449.86% | 274,929 |
| 2023 | 153,352 | 306.70% | 428,281 |
| 2024 | 10,244 | 20.49% | 438,525 |
| 2025 | 40,628 | 81.26% | 479,153 |
| 2026-YTD | 27,200 | 54.40% | 506,353 |