Dualmak策略
区间:2022-01-01 至 2026-06-05 22:00:00;信号用 KQ.i,交易映射 KQ.m 实际主力合约;闭合K确认;固定本金 500,000,收益率/周收益/月收益/年收益/回撤分母均为 500,000;手续费和保证金来自 2026-05-27 Excel 解析表。
期末权益3,022,615
总收益 / 50万504.52%
最大回撤 / 50万31.07%
夏普率2.65
胜率42.58%
盈亏比2.04
平均盈亏比2.75
平仓笔数3563
手续费合计57,315
最大保证金占用228,348
最高资金使用率45.67%
连续回撤周数23
连续盈利周数12
最大回撤时间2024-11-13 13:00:00
净值收益率曲线
蓝线:收益率 / 50万
回撤 / 资金使用率
红线:回撤 / 50万紫线:资金使用率
品种贡献
| 品种 | 周期 | 净盈亏 | 收益/5万 | 手续费 | 最大保证金 | 平仓笔数 | 夏普率 | 胜率 | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM | 1H | 456,353 | 912.71% | 13,087 | 47,268 | 342 | 1.23 | 46.49% | 2.05 |
| SA | 1H | 387,835 | 775.67% | 12,565 | 23,436 | 210 | 1.41 | 45.24% | 2.51 |
| FG | 1H | 258,032 | 516.06% | 9,408 | 19,144 | 196 | 1.40 | 45.41% | 2.11 |
| CJ | 4H | 191,295 | 382.59% | 630 | 18,546 | 35 | 0.93 | 48.57% | 2.90 |
| SH | 4H | 170,587 | 341.17% | 2,453 | 24,091 | 100 | 1.34 | 47.00% | 2.70 |
| AO | 2H | 112,066 | 224.13% | 874 | 13,270 | 64 | 2.11 | 45.31% | 4.67 |
| P | 1H | 83,520 | 167.04% | 2,040 | 10,182 | 408 | 0.75 | 40.44% | 1.44 |
| M | 4H | 79,758 | 159.52% | 1,422 | 10,412 | 158 | 0.71 | 44.94% | 1.81 |
| RM | 4H | 76,881 | 153.76% | 369 | 9,068 | 41 | 0.67 | 36.59% | 2.09 |
| CF | 1H | 73,248 | 146.50% | 1,802 | 7,754 | 242 | 1.27 | 39.26% | 2.07 |
| Y | 2H | 72,860 | 145.72% | 660 | 8,539 | 132 | 0.96 | 42.42% | 1.91 |
| A | 4H | 68,404 | 136.81% | 816 | 8,961 | 102 | 1.15 | 42.16% | 1.94 |
| I | 2H | 66,762 | 133.52% | 4,188 | 11,231 | 267 | 0.61 | 35.58% | 1.46 |
| OI | 1H | 62,366 | 124.73% | 924 | 10,155 | 231 | 0.64 | 37.23% | 1.35 |
| RB | 4H | 51,595 | 103.19% | 745 | 7,274 | 53 | 0.85 | 37.74% | 2.87 |
| L | 4H | 50,900 | 101.80% | 900 | 10,822 | 225 | 0.75 | 49.33% | 2.04 |
| SP | 1D | 47,285 | 94.57% | 235 | 6,694 | 40 | 0.88 | 45.00% | 2.49 |
| C | 4H | 42,041 | 84.08% | 799 | 6,392 | 111 | 1.13 | 41.44% | 2.33 |
| PP | 4H | 37,490 | 74.98% | 660 | 10,852 | 165 | 0.56 | 46.67% | 1.64 |
| EG | 1H | 30,694 | 61.39% | 1,026 | 7,608 | 171 | 0.59 | 39.77% | 1.64 |
| TA | 1D | 28,029 | 56.06% | 351 | 4,901 | 59 | 0.81 | 49.15% | 2.59 |
| SI | 2H | 27,446 | 54.89% | 304 | 5,462 | 35 | 1.73 | 51.43% | 3.73 |
| EB | 1H | 26,853 | 53.71% | 882 | 7,437 | 147 | 0.52 | 36.73% | 1.42 |
| SR | 1D | 20,316 | 40.63% | 174 | 4,300 | 29 | 0.68 | 48.28% | 2.23 |
每周收益
| 周末 | 周盈亏 | 周收益/50万 | 周末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 20,399 | 4.08% | 520,399 |
| 2022-01-14 | 31,288 | 6.26% | 551,687 |
| 2022-01-21 | 63,777 | 12.76% | 615,464 |
| 2022-01-28 | 34,260 | 6.85% | 649,724 |
| 2022-02-11 | 27,520 | 5.50% | 677,244 |
| 2022-02-18 | 66,479 | 13.30% | 743,723 |
| 2022-02-25 | 41,999 | 8.40% | 785,723 |
| 2022-03-04 | 104,704 | 20.94% | 890,427 |
| 2022-03-11 | 56,908 | 11.38% | 947,335 |
| 2022-03-18 | 10,258 | 2.05% | 957,593 |
| 2022-03-25 | 31,485 | 6.30% | 989,077 |
| 2022-04-01 | 17,008 | 3.40% | 1,006,085 |
| 2022-04-08 | -39,556 | -7.91% | 966,529 |
| 2022-04-15 | 39,636 | 7.93% | 1,006,165 |
| 2022-04-22 | 17,401 | 3.48% | 1,023,566 |
| 2022-04-29 | 46,822 | 9.36% | 1,070,387 |
| 2022-05-06 | 24,698 | 4.94% | 1,095,086 |
| 2022-05-13 | 15,262 | 3.05% | 1,110,348 |
| 2022-05-20 | -19,138 | -3.83% | 1,091,210 |
| 2022-05-27 | -12,981 | -2.60% | 1,078,229 |
| 2022-06-03 | 39,912 | 7.98% | 1,118,141 |
| 2022-06-10 | 3,045 | 0.61% | 1,121,186 |
| 2022-06-17 | 34,642 | 6.93% | 1,155,828 |
| 2022-06-24 | 114,825 | 22.96% | 1,270,653 |
| 2022-07-01 | 30,462 | 6.09% | 1,301,115 |
| 2022-07-08 | 44,482 | 8.90% | 1,345,598 |
| 2022-07-15 | 65,989 | 13.20% | 1,411,587 |
| 2022-07-22 | -7,750 | -1.55% | 1,403,837 |
| 2022-07-29 | 43,151 | 8.63% | 1,446,988 |
| 2022-08-05 | -38,062 | -7.61% | 1,408,927 |
| 2022-08-12 | 2,798 | 0.56% | 1,411,724 |
| 2022-08-19 | -936 | -0.19% | 1,410,789 |
| 2022-08-26 | -31,291 | -6.26% | 1,379,498 |
| 2022-09-02 | 34,685 | 6.94% | 1,414,182 |
| 2022-09-09 | 24,029 | 4.81% | 1,438,211 |
| 2022-09-16 | 8,369 | 1.67% | 1,446,580 |
| 2022-09-23 | -19,587 | -3.92% | 1,426,993 |
| 2022-09-30 | 22,147 | 4.43% | 1,449,140 |
| 2022-10-14 | -8,794 | -1.76% | 1,440,347 |
| 2022-10-21 | -95 | -0.02% | 1,440,252 |
| 2022-10-28 | 68,149 | 13.63% | 1,508,401 |
| 2022-11-04 | -24,967 | -4.99% | 1,483,434 |
| 2022-11-11 | 15,470 | 3.09% | 1,498,904 |
| 2022-11-18 | 12,969 | 2.59% | 1,511,872 |
| 2022-11-25 | -5,734 | -1.15% | 1,506,138 |
| 2022-12-02 | -7,117 | -1.42% | 1,499,021 |
| 2022-12-09 | 40,786 | 8.16% | 1,539,807 |
| 2022-12-16 | -54,845 | -10.97% | 1,484,962 |
| 2022-12-23 | 5,920 | 1.18% | 1,490,882 |
| 2022-12-30 | -260 | -0.05% | 1,490,622 |
| 2023-01-06 | -11,442 | -2.29% | 1,479,180 |
| 2023-01-13 | 25,362 | 5.07% | 1,504,542 |
| 2023-01-20 | 6,188 | 1.24% | 1,510,730 |
| 2023-02-03 | -35,828 | -7.17% | 1,474,902 |
| 2023-02-10 | -1,960 | -0.39% | 1,472,941 |
| 2023-02-17 | -5,565 | -1.11% | 1,467,376 |
| 2023-02-24 | 21,614 | 4.32% | 1,488,990 |
| 2023-03-03 | -5,628 | -1.13% | 1,483,362 |
| 2023-03-10 | 10,424 | 2.08% | 1,493,787 |
| 2023-03-17 | 28,448 | 5.69% | 1,522,235 |
| 2023-03-24 | 33,351 | 6.67% | 1,555,586 |
| 2023-03-31 | -3,821 | -0.76% | 1,551,766 |
| 2023-04-07 | -3,075 | -0.61% | 1,548,691 |
| 2023-04-14 | 24,257 | 4.85% | 1,572,948 |
| 2023-04-21 | 47,824 | 9.56% | 1,620,772 |
| 2023-04-28 | 45,783 | 9.16% | 1,666,555 |
| 2023-05-05 | 11,441 | 2.29% | 1,677,996 |
| 2023-05-12 | 15,621 | 3.12% | 1,693,617 |
| 2023-05-19 | 29,586 | 5.92% | 1,723,203 |
| 2023-05-26 | 9,158 | 1.83% | 1,732,361 |
| 2023-06-02 | 5,830 | 1.17% | 1,738,191 |
| 2023-06-09 | -12,928 | -2.59% | 1,725,263 |
| 2023-06-16 | 53,713 | 10.74% | 1,778,976 |
| 2023-06-23 | -4,815 | -0.96% | 1,774,161 |
| 2023-06-30 | 5,403 | 1.08% | 1,779,564 |
| 2023-07-07 | 21,666 | 4.33% | 1,801,231 |
| 2023-07-14 | 33,290 | 6.66% | 1,834,520 |
| 2023-07-21 | 35,398 | 7.08% | 1,869,918 |
| 2023-07-28 | 6,317 | 1.26% | 1,876,235 |
| 2023-08-04 | 18,873 | 3.77% | 1,895,109 |
| 2023-08-11 | 8,262 | 1.65% | 1,903,370 |
| 2023-08-18 | 8,933 | 1.79% | 1,912,303 |
| 2023-08-25 | 60,673 | 12.13% | 1,972,976 |
| 2023-09-01 | 25,396 | 5.08% | 1,998,373 |
| 2023-09-08 | -19,595 | -3.92% | 1,978,778 |
| 2023-09-15 | 27,719 | 5.54% | 2,006,497 |
| 2023-09-22 | -2,528 | -0.51% | 2,003,970 |
| 2023-09-29 | 13,918 | 2.78% | 2,017,888 |
| 2023-10-13 | -13,182 | -2.64% | 2,004,707 |
| 2023-10-20 | -8,272 | -1.65% | 1,996,434 |
| 2023-10-27 | -19,611 | -3.92% | 1,976,823 |
| 2023-11-03 | 4,397 | 0.88% | 1,981,220 |
| 2023-11-10 | 56,857 | 11.37% | 2,038,077 |
| 2023-11-17 | -15,433 | -3.09% | 2,022,645 |
| 2023-11-24 | 40,220 | 8.04% | 2,062,864 |
| 2023-12-01 | 33,425 | 6.68% | 2,096,289 |
| 2023-12-08 | -33,661 | -6.73% | 2,062,628 |
| 2023-12-15 | 37,598 | 7.52% | 2,100,226 |
| 2023-12-22 | 24,958 | 4.99% | 2,125,184 |
| 2023-12-29 | 8,602 | 1.72% | 2,133,786 |
| 2024-01-05 | 10,877 | 2.18% | 2,144,663 |
| 2024-01-12 | 32,880 | 6.58% | 2,177,543 |
| 2024-01-19 | -3,686 | -0.74% | 2,173,857 |
| 2024-01-26 | 17,901 | 3.58% | 2,191,758 |
| 2024-02-02 | 8,348 | 1.67% | 2,200,105 |
| 2024-02-09 | -12,927 | -2.59% | 2,187,178 |
| 2024-02-23 | 2,242 | 0.45% | 2,189,420 |
| 2024-03-01 | 1,041 | 0.21% | 2,190,461 |
| 2024-03-08 | 475 | 0.10% | 2,190,936 |
| 2024-03-15 | 51,010 | 10.20% | 2,241,946 |
| 2024-03-22 | -26,517 | -5.30% | 2,215,429 |
| 2024-03-29 | 40,133 | 8.03% | 2,255,562 |
| 2024-04-05 | -3,042 | -0.61% | 2,252,520 |
| 2024-04-12 | 2,603 | 0.52% | 2,255,124 |
| 2024-04-19 | 44,505 | 8.90% | 2,299,628 |
| 2024-04-26 | 11,288 | 2.26% | 2,310,916 |
| 2024-05-03 | -7,147 | -1.43% | 2,303,770 |
| 2024-05-10 | -10,376 | -2.08% | 2,293,394 |
| 2024-05-17 | 5,182 | 1.04% | 2,298,575 |
| 2024-05-24 | 17,509 | 3.50% | 2,316,084 |
| 2024-05-31 | -30,572 | -6.11% | 2,285,513 |
| 2024-06-07 | -1,650 | -0.33% | 2,283,862 |
| 2024-06-14 | 9,432 | 1.89% | 2,293,294 |
| 2024-06-21 | 10,066 | 2.01% | 2,303,360 |
| 2024-06-28 | -7,557 | -1.51% | 2,295,803 |
| 2024-07-05 | 15,173 | 3.03% | 2,310,975 |
| 2024-07-12 | 30,219 | 6.04% | 2,341,195 |
| 2024-07-19 | 7,286 | 1.46% | 2,348,480 |
| 2024-07-26 | 34,032 | 6.81% | 2,382,513 |
| 2024-08-02 | 6,555 | 1.31% | 2,389,068 |
| 2024-08-09 | 34,480 | 6.90% | 2,423,548 |
| 2024-08-16 | 49,025 | 9.80% | 2,472,573 |
| 2024-08-23 | 5,619 | 1.12% | 2,478,193 |
| 2024-08-30 | -33,542 | -6.71% | 2,444,650 |
| 2024-09-06 | 34,021 | 6.80% | 2,478,671 |
| 2024-09-13 | -12,216 | -2.44% | 2,466,456 |
| 2024-09-20 | 18,230 | 3.65% | 2,484,686 |
| 2024-09-27 | 35,448 | 7.09% | 2,520,133 |
| 2024-10-04 | 27,528 | 5.51% | 2,547,661 |
| 2024-10-11 | -15,747 | -3.15% | 2,531,914 |
| 2024-10-18 | -63,628 | -12.73% | 2,468,286 |
| 2024-10-25 | 9,735 | 1.95% | 2,478,020 |
| 2024-11-01 | 2,915 | 0.58% | 2,480,935 |
| 2024-11-08 | -44,218 | -8.84% | 2,436,717 |
| 2024-11-15 | -10,353 | -2.07% | 2,426,364 |
| 2024-11-22 | 3,264 | 0.65% | 2,429,627 |
| 2024-11-29 | 8,412 | 1.68% | 2,438,039 |
| 2024-12-06 | 35,388 | 7.08% | 2,473,428 |
| 2024-12-13 | -3,902 | -0.78% | 2,469,526 |
| 2024-12-20 | 13,991 | 2.80% | 2,483,517 |
| 2024-12-27 | -1,760 | -0.35% | 2,481,757 |
| 2025-01-03 | 20,738 | 4.15% | 2,502,496 |
| 2025-01-10 | 527 | 0.11% | 2,503,022 |
| 2025-01-17 | 15,307 | 3.06% | 2,518,329 |
| 2025-01-24 | 112 | 0.02% | 2,518,442 |
| 2025-01-31 | 6,821 | 1.36% | 2,525,263 |
| 2025-02-07 | 8,070 | 1.61% | 2,533,332 |
| 2025-02-14 | -15,516 | -3.10% | 2,517,816 |
| 2025-02-21 | 1,375 | 0.27% | 2,519,191 |
| 2025-02-28 | -2,504 | -0.50% | 2,516,687 |
| 2025-03-07 | 5,018 | 1.00% | 2,521,706 |
| 2025-03-14 | 14,306 | 2.86% | 2,536,011 |
| 2025-03-21 | 22,050 | 4.41% | 2,558,061 |
| 2025-03-28 | -4,018 | -0.80% | 2,554,043 |
| 2025-04-04 | 3,071 | 0.61% | 2,557,113 |
| 2025-04-11 | 40,723 | 8.14% | 2,597,837 |
| 2025-04-18 | 15,038 | 3.01% | 2,612,875 |
| 2025-04-25 | -11,174 | -2.23% | 2,601,701 |
| 2025-05-02 | 5,988 | 1.20% | 2,607,689 |
| 2025-05-09 | 20,615 | 4.12% | 2,628,305 |
| 2025-05-16 | -8,083 | -1.62% | 2,620,222 |
| 2025-05-23 | -3,608 | -0.72% | 2,616,613 |
| 2025-05-30 | 13,904 | 2.78% | 2,630,517 |
| 2025-06-06 | -11,851 | -2.37% | 2,618,667 |
| 2025-06-13 | 10,314 | 2.06% | 2,628,981 |
| 2025-06-20 | 11,464 | 2.29% | 2,640,444 |
| 2025-06-27 | -2,052 | -0.41% | 2,638,392 |
| 2025-07-04 | -14,224 | -2.84% | 2,624,168 |
| 2025-07-11 | 20,353 | 4.07% | 2,644,521 |
| 2025-07-18 | 18,022 | 3.60% | 2,662,543 |
| 2025-07-25 | 37,140 | 7.43% | 2,699,683 |
| 2025-08-01 | -10,831 | -2.17% | 2,688,852 |
| 2025-08-08 | 23,976 | 4.80% | 2,712,828 |
| 2025-08-15 | 7,097 | 1.42% | 2,719,925 |
| 2025-08-22 | -31,528 | -6.31% | 2,688,397 |
| 2025-08-29 | -6,090 | -1.22% | 2,682,308 |
| 2025-09-05 | -19,659 | -3.93% | 2,662,649 |
| 2025-09-12 | 1,898 | 0.38% | 2,664,547 |
| 2025-09-19 | 12,827 | 2.57% | 2,677,374 |
| 2025-09-26 | -19,547 | -3.91% | 2,657,827 |
| 2025-10-03 | 6,605 | 1.32% | 2,664,432 |
| 2025-10-10 | 1,729 | 0.35% | 2,666,161 |
| 2025-10-17 | 20,476 | 4.10% | 2,686,637 |
| 2025-10-24 | 7,066 | 1.41% | 2,693,702 |
| 2025-10-31 | 27,823 | 5.56% | 2,721,525 |
| 2025-11-07 | -5,307 | -1.06% | 2,716,219 |
| 2025-11-14 | 9,335 | 1.87% | 2,725,553 |
| 2025-11-21 | 19,397 | 3.88% | 2,744,950 |
| 2025-11-28 | 8,902 | 1.78% | 2,753,853 |
| 2025-12-05 | 5,202 | 1.04% | 2,759,054 |
| 2025-12-12 | 11,716 | 2.34% | 2,770,770 |
| 2025-12-19 | 20,918 | 4.18% | 2,791,688 |
| 2025-12-26 | -7,649 | -1.53% | 2,784,040 |
| 2026-01-02 | 3,699 | 0.74% | 2,787,739 |
| 2026-01-09 | 20,060 | 4.01% | 2,807,799 |
| 2026-01-16 | 18,505 | 3.70% | 2,826,303 |
| 2026-01-23 | 12,980 | 2.60% | 2,839,283 |
| 2026-01-30 | -999 | -0.20% | 2,838,284 |
| 2026-02-06 | -4,928 | -0.99% | 2,833,357 |
| 2026-02-13 | -493 | -0.10% | 2,832,864 |
| 2026-02-27 | 5,118 | 1.02% | 2,837,982 |
| 2026-03-06 | 96,949 | 19.39% | 2,934,931 |
| 2026-03-13 | 67,725 | 13.55% | 3,002,656 |
| 2026-03-20 | 6,670 | 1.33% | 3,009,326 |
| 2026-03-27 | -21,856 | -4.37% | 2,987,470 |
| 2026-04-03 | 5,520 | 1.10% | 2,992,990 |
| 2026-04-10 | 9,706 | 1.94% | 3,002,696 |
| 2026-04-17 | -1,255 | -0.25% | 3,001,441 |
| 2026-04-24 | 15,235 | 3.05% | 3,016,676 |
| 2026-05-01 | 18,468 | 3.69% | 3,035,144 |
| 2026-05-08 | -19,168 | -3.83% | 3,015,976 |
| 2026-05-15 | 7,959 | 1.59% | 3,023,935 |
| 2026-05-22 | -6,381 | -1.28% | 3,017,554 |
| 2026-05-29 | -6,702 | -1.34% | 3,010,853 |
| 2026-06-05 | 11,763 | 2.35% | 3,022,615 |
月度收益
| 月份 | 月盈亏 | 月收益/50万 | 月末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 149,724 | 29.94% | 649,724 |
| 2022-02 | 172,639 | 34.53% | 822,364 |
| 2022-03 | 171,175 | 34.23% | 993,538 |
| 2022-04 | 76,849 | 15.37% | 1,070,387 |
| 2022-05 | 21,682 | 4.34% | 1,092,069 |
| 2022-06 | 171,421 | 34.28% | 1,263,490 |
| 2022-07 | 183,498 | 36.70% | 1,446,988 |
| 2022-08 | -62,742 | -12.55% | 1,384,246 |
| 2022-09 | 64,894 | 12.98% | 1,449,140 |
| 2022-10 | 70,377 | 14.08% | 1,519,517 |
| 2022-11 | -14,197 | -2.84% | 1,505,320 |
| 2022-12 | -14,699 | -2.94% | 1,490,622 |
| 2023-01 | 5,022 | 1.00% | 1,495,644 |
| 2023-02 | -14,553 | -2.91% | 1,481,091 |
| 2023-03 | 70,675 | 14.14% | 1,551,766 |
| 2023-04 | 114,789 | 22.96% | 1,666,555 |
| 2023-05 | 81,719 | 16.34% | 1,748,274 |
| 2023-06 | 31,290 | 6.26% | 1,779,564 |
| 2023-07 | 115,745 | 23.15% | 1,895,309 |
| 2023-08 | 72,258 | 14.45% | 1,967,567 |
| 2023-09 | 50,321 | 10.06% | 2,017,888 |
| 2023-10 | -43,111 | -8.62% | 1,974,777 |
| 2023-11 | 95,229 | 19.05% | 2,070,006 |
| 2023-12 | 63,780 | 12.76% | 2,133,786 |
| 2024-01 | 66,948 | 13.39% | 2,200,734 |
| 2024-02 | -9,893 | -1.98% | 2,190,841 |
| 2024-03 | 64,641 | 12.93% | 2,255,482 |
| 2024-04 | 48,288 | 9.66% | 2,303,770 |
| 2024-05 | -18,257 | -3.65% | 2,285,513 |
| 2024-06 | 10,435 | 2.09% | 2,295,948 |
| 2024-07 | 82,852 | 16.57% | 2,378,799 |
| 2024-08 | 66,215 | 13.24% | 2,445,015 |
| 2024-09 | 102,646 | 20.53% | 2,547,661 |
| 2024-10 | -76,769 | -15.35% | 2,470,892 |
| 2024-11 | -32,933 | -6.59% | 2,437,959 |
| 2024-12 | 54,155 | 10.83% | 2,492,114 |
| 2025-01 | 33,148 | 6.63% | 2,525,263 |
| 2025-02 | -8,575 | -1.72% | 2,516,687 |
| 2025-03 | 41,199 | 8.24% | 2,557,886 |
| 2025-04 | 49,803 | 9.96% | 2,607,689 |
| 2025-05 | 22,828 | 4.57% | 2,630,517 |
| 2025-06 | 2,477 | 0.50% | 2,632,994 |
| 2025-07 | 54,574 | 10.91% | 2,687,568 |
| 2025-08 | -5,401 | -1.08% | 2,682,168 |
| 2025-09 | -17,736 | -3.55% | 2,664,432 |
| 2025-10 | 57,094 | 11.42% | 2,721,525 |
| 2025-11 | 32,547 | 6.51% | 2,754,073 |
| 2025-12 | 33,666 | 6.73% | 2,787,739 |
| 2026-01 | 50,465 | 10.09% | 2,838,204 |
| 2026-02 | -222 | -0.04% | 2,837,982 |
| 2026-03 | 144,331 | 28.87% | 2,982,313 |
| 2026-04 | 52,831 | 10.57% | 3,035,144 |
| 2026-05 | -24,271 | -4.85% | 3,010,873 |
| 2026-06 | 11,743 | 2.35% | 3,022,615 |
年度收益
| 年份 | 年盈亏 | 年收益/50万 | 年末权益 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 990,622 | 198.12% | 1,490,622 |
| 2023 | 643,164 | 128.63% | 2,133,786 |
| 2024 | 358,328 | 71.67% | 2,492,114 |
| 2025 | 295,625 | 59.12% | 2,787,739 |
| 2026-YTD | 234,876 | 46.98% | 3,022,615 |